Výsledkový servis
| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny HAV HBR HOM HVY KOP NJI OPA SUM TEC VAL VEL ZNS |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
| Skupina Východ | 23.09.2023 | Kopřivnice | Vyškov | 5:8 | ||
| Skupina Východ | 23.09.2023 | Val. Meziříčí | Technika | 4:6 | ||
| Skupina Východ | 23.09.2023 | Havířov | Hodonín | 3:1 | ||
| Skupina Východ | 23.09.2023 | Šumperk | Žďár n/S | 4:6 | ||
| Skupina Východ | 23.09.2023 | Nový Jičín | Vel. Meziříčí | 7:1 | ||
| Skupina Východ | 23.09.2023 | Opava | Havl. Brod | 2:1 | ||
| Skupina Východ | 27.09.2023 | Havířov | Šumperk | 10:5 | ||
| Skupina Východ | 27.09.2023 | Havl. Brod | Hodonín | 1:4 | ||
| Skupina Východ | 27.09.2023 | Nový Jičín | Opava | 5:1 | ||
| Skupina Východ | 27.09.2023 | Vyškov | Žďár n/S | 5:2 | ||
| Skupina Východ | 27.09.2023 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 3:2 | ||
| Skupina Východ | 30.09.2023 | Vyškov | Opava | 3:5 | ||
| Skupina Východ | 30.09.2023 | Hodonín | Nový Jičín | 3:2 | ||
| Skupina Východ | 30.09.2023 | Havl. Brod | Šumperk | 5:1 | ||
| Skupina Východ | 30.09.2023 | Žďár n/S | Val. Meziříčí | 2:3p | ||
| Skupina Východ | 30.09.2023 | Vel. Meziříčí | Kopřivnice | 4:5p | ||
| Skupina Východ | 30.09.2023 | Technika | Havířov | 1:11 | ||
| Skupina Východ | 04.10.2023 | Hodonín | Technika | 0:4 | ||
| Skupina Východ | 04.10.2023 | Vel. Meziříčí | Vyškov | 4:1 | ||
| Skupina Východ | 04.10.2023 | Kopřivnice | Opava | 3:4 | ||
| Skupina Východ | 04.10.2023 | Žďár n/S | Havl. Brod | 4:3 | ||
| Skupina Východ | 04.10.2023 | Nový Jičín | Havířov | 3:10 | ||
| Skupina Východ | 04.10.2023 | Šumperk | Val. Meziříčí | 4:5sn | ||
| Skupina Východ | 07.10.2023 | Havířov | Žďár n/S | 6:3 | ||
| Skupina Východ | 07.10.2023 | Opava | Vel. Meziříčí | 6:1 | ||
| Skupina Východ | 07.10.2023 | Šumperk | Vyškov | 2:6 | ||
| Skupina Východ | 07.10.2023 | Kopřivnice | Hodonín | 1:2sn | ||
| Skupina Východ | 07.10.2023 | Val. Meziříčí | Havl. Brod | 4:3sn | ||
| Skupina Východ | 07.10.2023 | Nový Jičín | Technika | 6:1 | ||
| Skupina Východ | 11.10.2023 | Nový Jičín | Kopřivnice | 5:4 | ||
| Skupina Východ | 11.10.2023 | Havl. Brod | Vyškov | 3:4 | ||
| Skupina Východ | 11.10.2023 | Opava | Šumperk | 7:3 | ||
| Skupina Východ | 11.10.2023 | Technika | Žďár n/S | 0:3 | ||
| Skupina Východ | 11.10.2023 | Vel. Meziříčí | Hodonín | 3:4sn | ||
| Skupina Východ | 11.10.2023 | Val. Meziříčí | Havířov | 0:9 | ||
| Skupina Východ | 14.10.2023 | Vyškov | Val. Meziříčí | 6:3 | ||
| Skupina Východ | 14.10.2023 | Havl. Brod | Havířov | 4:3p | ||
| Skupina Východ | 14.10.2023 | Vel. Meziříčí | Šumperk | 2:5 | ||
| Skupina Východ | 14.10.2023 | Žďár n/S | Nový Jičín | 5:2 | ||
| Skupina Východ | 14.10.2023 | Technika | Kopřivnice | 2:3 | ||
| 7 | 14.10.2023 | Hodonín | Opava | 2:1 | ||
| Skupina Východ | 18.10.2023 | Vyškov | Hodonín | 3:2 | ||
| Skupina Východ | 18.10.2023 | Technika | Havl. Brod | 1:2 | ||
| Skupina Východ | 18.10.2023 | Havířov | Kopřivnice | 9:4 | ||
| Skupina Východ | 18.10.2023 | Šumperk | Nový Jičín | 2:1 | ||
| Skupina Východ | 18.10.2023 | Žďár n/S | Vel. Meziříčí | 5:4 | ||
| Skupina Východ | 18.10.2023 | Opava | Val. Meziříčí | 4:2 | ||
| Skupina Východ | 21.10.2023 | Šumperk | Hodonín | 3:4p | ||
| Skupina Východ | 21.10.2023 | Val. Meziříčí | Vel. Meziříčí | 1:2 | ||
| Skupina Východ | 21.10.2023 | Kopřivnice | Žďár n/S | 5:4 | ||
| Skupina Východ | 21.10.2023 | Opava | Technika | 0:1 | ||
| Skupina Východ | 21.10.2023 | Havířov | Vyškov | 7:3 | ||
| Skupina Východ | 21.10.2023 | Nový Jičín | Havl. Brod | 3:2 | ||
| Skupina Východ | 25.10.2023 | Havířov | Opava | 9:1 | ||
| Skupina Východ | 25.10.2023 | Vyškov | Technika | 5:2 | ||
| Skupina Východ | 25.10.2023 | Havl. Brod | Vel. Meziříčí | 6:3 | ||
| Skupina Východ | 25.10.2023 | Hodonín | Žďár n/S | 2:3 | ||
| Skupina Východ | 25.10.2023 | Kopřivnice | Šumperk | 4:3p | ||
| Skupina Východ | 25.10.2023 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 3:4p | ||
| Skupina Východ | 28.10.2023 | Kopřivnice | Havl. Brod | 2:3 | ||
| Skupina Východ | 28.10.2023 | Vel. Meziříčí | Havířov | 1:8 | ||
| Skupina Východ | 28.10.2023 | Žďár n/S | Opava | 4:5sn | ||
| Skupina Východ | 28.10.2023 | Vyškov | Nový Jičín | 3:7 | ||
| 11 | 28.10.2023 | Hodonín | Val. Meziříčí | 2:0 | ||
| 11 | 28.10.2023 | Technika | Šumperk | 4:1 | ||
| Skupina Východ | 01.11.2023 | Vel. Meziříčí | Technika | 4:5 | ||
| 12 | 04.11.2023 | Vyškov | Kopřivnice | 1:2 | ||
| 12 | 04.11.2023 | Technika | Val. Meziříčí | 4:2 | ||
| 12 | 04.11.2023 | Hodonín | Havířov | 2:1 | ||
| 12 | 04.11.2023 | Havl. Brod | Opava | 4:0 | ||
| 12 | 04.11.2023 | Vel. Meziříčí | Nový Jičín | 0:4 | ||
| 12 | 04.11.2023 | Žďár n/S | Šumperk | 5:0 | ||
| 13 | 08.11.2023 | Opava | Nový Jičín | 4:3p | ||
| 13 | 08.11.2023 | Hodonín | Havl. Brod | 2:7 | ||
| 13 | 08.11.2023 | Šumperk | Havířov | 1:5 | ||
| 13 | 08.11.2023 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 3:2p | ||
| 13 | 08.11.2023 | Žďár n/S | Vyškov | 10:4 | ||
| 13 | 08.11.2023 | Technika | Vel. Meziříčí | 1:9 | ||
| 14 | 11.11.2023 | Kopřivnice | Vel. Meziříčí | 3:4 | ||
| 14 | 11.11.2023 | Val. Meziříčí | Žďár n/S | 7:3 | ||
| 14 | 11.11.2023 | Havířov | Technika | 5:1 | ||
| 14 | 11.11.2023 | Opava | Vyškov | 1:4 | ||
| 14 | 11.11.2023 | Šumperk | Havl. Brod | 6:4 | ||
| 14 | 11.11.2023 | Nový Jičín | Hodonín | 1:6 | ||
| 15 | 15.11.2023 | Havířov | Nový Jičín | 4:2 | ||
| 15 | 15.11.2023 | Opava | Kopřivnice | 4:3p | ||
| 15 | 15.11.2023 | Vyškov | Vel. Meziříčí | 6:2 | ||
| 15 | 15.11.2023 | Val. Meziříčí | Šumperk | 2:3p | ||
| 15 | 15.11.2023 | Havl. Brod | Žďár n/S | 3:1 | ||
| 15 | 15.11.2023 | Technika | Hodonín | 1:7 | ||
| 16 | 18.11.2023 | Vyškov | Šumperk | 2:3sn | ||
| 16 | 18.11.2023 | Hodonín | Kopřivnice | 5:4 | ||
| 16 | 18.11.2023 | Technika | Nový Jičín | 3:5 | ||
| 16 | 18.11.2023 | Havl. Brod | Val. Meziříčí | 2:3 | ||
| 16 | 18.11.2023 | Žďár n/S | Havířov | 1:4 | ||
| 16 | 18.11.2023 | Vel. Meziříčí | Opava | 6:2 | ||
| 17 | 22.11.2023 | Havířov | Val. Meziříčí | 8:2 | ||
| 17 | 22.11.2023 | Kopřivnice | Nový Jičín | 3:4p | ||
| 17 | 22.11.2023 | Vyškov | Havl. Brod | 6:2 | ||
| 17 | 22.11.2023 | Šumperk | Opava | 1:4 | ||
| 17 | 22.11.2023 | Hodonín | Vel. Meziříčí | 2:1p | ||
| 17 | 22.11.2023 | Žďár n/S | Technika | 5:2 | ||
| 18 | 25.11.2023 | Havířov | Havl. Brod | 5:0 | ||
| 18 | 25.11.2023 | Šumperk | Vel. Meziříčí | 11:3 | ||
| 18 | 25.11.2023 | Val. Meziříčí | Vyškov | 1:4 | ||
| 18 | 25.11.2023 | Kopřivnice | Technika | 8:3 | ||
| 18 | 25.11.2023 | Opava | Hodonín | 4:1 | ||
| 18 | 25.11.2023 | Nový Jičín | Žďár n/S | 6:2 | ||
| 19 | 29.11.2023 | Vel. Meziříčí | Žďár n/S | 6:2 | ||
| 19 | 29.11.2023 | Val. Meziříčí | Opava | 1:2 | ||
| 19 | 29.11.2023 | Nový Jičín | Šumperk | 0:2 | ||
| 19 | 29.11.2023 | Havl. Brod | Technika | 6:1 | ||
| 19 | 29.11.2023 | Hodonín | Vyškov | 3:2p | ||
| 19 | 29.11.2023 | Kopřivnice | Havířov | 4:3sn | ||
| 25 | 01.12.2023 | Vel. Meziříčí | Kopřivnice | 2:6 | ||
| 20 | 02.12.2023 | Vyškov | Havířov | 5:4sn | ||
| 20 | 02.12.2023 | Hodonín | Šumperk | 2:3sn | ||
| 20 | 02.12.2023 | Vel. Meziříčí | Val. Meziříčí | 4:3p | ||
| 20 | 02.12.2023 | Žďár n/S | Kopřivnice | 5:4p | ||
| 21 | 06.12.2023 | Vel. Meziříčí | Havl. Brod | 5:1 | ||
| 21 | 06.12.2023 | Opava | Havířov | 3:4 | ||
| 21 | 06.12.2023 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 4:2 | ||
| 21 | 06.12.2023 | Žďár n/S | Hodonín | 4:9 | ||
| 21 | 06.12.2023 | Šumperk | Kopřivnice | 4:2 | ||
| 21 | 06.12.2023 | Technika | Vyškov | 0:6 | ||
| 22 | 09.12.2023 | Havl. Brod | Kopřivnice | 7:3 | ||
| 22 | 09.12.2023 | Opava | Žďár n/S | 4:6 | ||
| 22 | 09.12.2023 | Šumperk | Technika | 1:3 | ||
| 22 | 09.12.2023 | Val. Meziříčí | Hodonín | 4:1 | ||
| 22 | 09.12.2023 | Havířov | Vel. Meziříčí | 12:3 | ||
| 22 | 09.12.2023 | Nový Jičín | Vyškov | 3:6 | ||
| 25 | 13.12.2023 | Vyškov | Opava | 3:4sn | ||
| 23 | 16.12.2023 | Nový Jičín | Vel. Meziříčí | 5:1 | ||
| 23 | 16.12.2023 | Kopřivnice | Vyškov | 4:3 | ||
| 23 | 16.12.2023 | Havířov | Hodonín | 6:3 | ||
| 23 | 16.12.2023 | Val. Meziříčí | Technika | 2:3 | ||
| 23 | 16.12.2023 | Opava | Havl. Brod | 1:2 | ||
| 23 | 16.12.2023 | Šumperk | Žďár n/S | 9:3 | ||
| 24 | 20.12.2023 | Havířov | Šumperk | 5:2 | ||
| 24 | 20.12.2023 | Havl. Brod | Hodonín | 1:3 | ||
| 24 | 20.12.2023 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 0:4 | ||
| 24 | 20.12.2023 | Nový Jičín | Opava | 3:4 | ||
| 24 | 20.12.2023 | Vel. Meziříčí | Technika | 1:3 | ||
| 24 | 20.12.2023 | Vyškov | Žďár n/S | 10:5 | ||
| 25 | 27.12.2023 | Žďár n/S | Val. Meziříčí | 2:3 | ||
| 25 | 27.12.2023 | Havl. Brod | Šumperk | 3:4 | ||
| 25 | 30.12.2023 | Hodonín | Nový Jičín | 3:2 | ||
| 26 | 03.01.2024 | Hodonín | Technika | 1:4 | ||
| 26 | 03.01.2024 | Vel. Meziříčí | Vyškov | 2:7 | ||
| 26 | 03.01.2024 | Kopřivnice | Opava | 4:3 | ||
| 26 | 03.01.2024 | Šumperk | Val. Meziříčí | 3:2sn | ||
| 26 | 04.01.2024 | Nový Jičín | Havířov | 2:5 | ||
| 27 | 06.01.2024 | Opava | Vel. Meziříčí | 3:0 | ||
| 27 | 06.01.2024 | Technika | Nový Jičín | 2:3 | ||
| 27 | 06.01.2024 | Val. Meziříčí | Havl. Brod | 3:6 | ||
| 27 | 06.01.2024 | Kopřivnice | Hodonín | 8:5 | ||
| 27 | 06.01.2024 | Šumperk | Vyškov | 4:5p | ||
| 27 | 06.01.2024 | Žďár n/S | Havířov | 4:11 | ||
| 28 | 10.01.2024 | Vel. Meziříčí | Hodonín | 2:7 | ||
| 28 | 10.01.2024 | Val. Meziříčí | Havířov | 1:5 | ||
| 28 | 10.01.2024 | Opava | Šumperk | 4:3 | ||
| 28 | 10.01.2024 | Havl. Brod | Vyškov | 2:6 | ||
| 28 | 10.01.2024 | Technika | Žďár n/S | 6:2 | ||
| 28 | 11.01.2024 | Nový Jičín | Kopřivnice | 4:2 | ||
| 29 | 13.01.2024 | Vyškov | Val. Meziříčí | 6:1 | ||
| 29 | 13.01.2024 | Technika | Kopřivnice | 3:2 | ||
| 29 | 13.01.2024 | Havl. Brod | Havířov | 2:7 | ||
| 29 | 13.01.2024 | Hodonín | Opava | 3:2p | ||
| 29 | 13.01.2024 | Vel. Meziříčí | Šumperk | 1:6 | ||
| 29 | 13.01.2024 | Žďár n/S | Nový Jičín | 3:4sn | ||
| 30 | 17.01.2024 | Technika | Havl. Brod | 4:5p | ||
| 30 | 17.01.2024 | Havířov | Kopřivnice | 7:1 | ||
| 30 | 17.01.2024 | Šumperk | Nový Jičín | 3:4 | ||
| 30 | 17.01.2024 | Žďár n/S | Vel. Meziříčí | 2:3 | ||
| 30 | 17.01.2024 | Vyškov | Hodonín | 6:2 | ||
| 30 | 17.01.2024 | Opava | Val. Meziříčí | 6:2 | ||
| 31 | 20.01.2024 | Kopřivnice | Žďár n/S | 4:3 | ||
| 31 | 20.01.2024 | Opava | Technika | 3:0 | ||
| 31 | 20.01.2024 | Šumperk | Hodonín | 5:4p | ||
| 31 | 20.01.2024 | Havířov | Vyškov | 4:5p | ||
| 31 | 20.01.2024 | Val. Meziříčí | Vel. Meziříčí | 3:4sn | ||
| 31 | 20.01.2024 | Nový Jičín | Havl. Brod | 1:6 | ||
| 32 | 24.01.2024 | Havířov | Opava | 3:0 | ||
| 32 | 24.01.2024 | Havl. Brod | Vel. Meziříčí | 9:2 | ||
| 32 | 24.01.2024 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 4:0 | ||
| 32 | 24.01.2024 | Hodonín | Žďár n/S | 3:6 | ||
| 32 | 24.01.2024 | Vyškov | Technika | 8:3 | ||
| 32 | 24.01.2024 | Kopřivnice | Šumperk | 2:3p | ||
| 33 | 26.01.2024 | Technika | Šumperk | 3:1 | ||
| 26 | 31.01.2024 | Žďár n/S | Havl. Brod | 4:3 | ||
| 33 | 31.01.2024 | Hodonín | Val. Meziříčí | 4:3 | ||
| 33 | 31.01.2024 | Vyškov | Nový Jičín | 11:6 | ||
| 33 | 31.01.2024 | Vel. Meziříčí | Havířov | 1:6 | ||
| 20 | 02.02.2024 | Havl. Brod | Nový Jičín | 0:3 | ||
| 20 | 02.02.2024 | Technika | Opava | 1:3 | ||
| 34 | 03.02.2024 | Vyškov | Kopřivnice | 6:3 | ||
| 34 | 03.02.2024 | Havl. Brod | Opava | 5:2 | ||
| 34 | 03.02.2024 | Vel. Meziříčí | Nový Jičín | 7:4 | ||
| 34 | 03.02.2024 | Hodonín | Havířov | 2:4 | ||
| 34 | 03.02.2024 | Technika | Val. Meziříčí | 4:3p | ||
| 34 | 03.02.2024 | Žďár n/S | Šumperk | 2:1 | ||
| 35 | 07.02.2024 | Hodonín | Havl. Brod | 5:1 | ||
| 35 | 07.02.2024 | Opava | Nový Jičín | 7:2 | ||
| 35 | 07.02.2024 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 7:6p | ||
| 35 | 07.02.2024 | Žďár n/S | Vyškov | 1:6 | ||
| 35 | 07.02.2024 | Šumperk | Havířov | 1:2sn | ||
| 35 | 07.02.2024 | Technika | Vel. Meziříčí | 2:3 | ||
| 36 | 10.02.2024 | Technika | Havířov | 2:3p | ||
| 36 | 10.02.2024 | Šumperk | Havl. Brod | 1:3 | ||
| 36 | 10.02.2024 | Val. Meziříčí | Žďár n/S | 4:0 | ||
| 36 | 10.02.2024 | Kopřivnice | Vel. Meziříčí | 3:4 | ||
| 36 | 10.02.2024 | Opava | Vyškov | 4:5sn | ||
| 36 | 10.02.2024 | Nový Jičín | Hodonín | 4:2 | ||
| 33 | 12.02.2024 | Havl. Brod | Kopřivnice | 5:2 | ||
| 37 | 14.02.2024 | Havířov | Nový Jičín | 6:1 | ||
| 37 | 14.02.2024 | Vyškov | Vel. Meziříčí | 7:3 | ||
| 37 | 14.02.2024 | Havl. Brod | Žďár n/S | 2:4 | ||
| 37 | 14.02.2024 | Val. Meziříčí | Šumperk | 3:6 | ||
| 37 | 14.02.2024 | Opava | Kopřivnice | 3:1 | ||
| 37 | 14.02.2024 | Technika | Hodonín | 1:4 | ||
| 38 | 17.02.2024 | Vyškov | Šumperk | 5:0 | ||
| 38 | 17.02.2024 | Havířov | Žďár n/S | 7:2 | ||
| 38 | 17.02.2024 | Havl. Brod | Val. Meziříčí | 3:6 | ||
| 38 | 17.02.2024 | Hodonín | Kopřivnice | 6:5p | ||
| 38 | 17.02.2024 | Vel. Meziříčí | Opava | 3:6 | ||
| 38 | 17.02.2024 | Nový Jičín | Technika | 4:7 | ||
| 25 | 19.02.2024 | Havířov | Technika | 6:5 | ||
| 39 | 21.02.2024 | Žďár n/S | Technika | 3:2 | ||
| 39 | 21.02.2024 | Šumperk | Opava | 5:6p | ||
| 39 | 21.02.2024 | Havířov | Val. Meziříčí | 8:1 | ||
| 39 | 21.02.2024 | Hodonín | Vel. Meziříčí | 3:5 | ||
| 39 | 22.02.2024 | Vyškov | Havl. Brod | 4:6 | ||
| 39 | 22.02.2024 | Kopřivnice | Nový Jičín | 4:3sn | ||
| 40 | 24.02.2024 | Šumperk | Vel. Meziříčí | 3:2 | ||
| 40 | 24.02.2024 | Havířov | Havl. Brod | 8:3 | ||
| 40 | 24.02.2024 | Opava | Hodonín | 3:4p | ||
| 40 | 24.02.2024 | Val. Meziříčí | Vyškov | 6:4 | ||
| 40 | 24.02.2024 | Kopřivnice | Technika | 6:4 | ||
| 40 | 24.02.2024 | Nový Jičín | Žďár n/S | 5:1 | ||
| 41 | 28.02.2024 | Havl. Brod | Technika | 2:0 | ||
| 41 | 28.02.2024 | Vel. Meziříčí | Žďár n/S | 1:4 | ||
| 41 | 28.02.2024 | Nový Jičín | Šumperk | 1:3 | ||
| 41 | 28.02.2024 | Hodonín | Vyškov | 6:2 | ||
| 41 | 28.02.2024 | Kopřivnice | Havířov | 2:4 | ||
| 41 | 28.02.2024 | Val. Meziříčí | Opava | 3:4p | ||
| 42 | 01.03.2024 | Žďár n/S | Kopřivnice | 4:3sn | ||
| 42 | 02.03.2024 | Vyškov | Havířov | 7:3 | ||
| 42 | 02.03.2024 | Hodonín | Šumperk | 7:1 | ||
| 42 | 02.03.2024 | Havl. Brod | Nový Jičín | 3:1 | ||
| 42 | 02.03.2024 | Technika | Opava | 5:2 | ||
| 42 | 02.03.2024 | Vel. Meziříčí | Val. Meziříčí | 0:4 | ||
| 33 | 03.03.2024 | Žďár n/S | Opava | 3:2 | ||
| 43 | 06.03.2024 | Vel. Meziříčí | Havl. Brod | 1:7 | ||
| 43 | 06.03.2024 | Opava | Havířov | 1:3 | ||
| 43 | 06.03.2024 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 3:6 | ||
| 43 | 06.03.2024 | Šumperk | Kopřivnice | 2:5 | ||
| 43 | 06.03.2024 | Žďár n/S | Hodonín | 2:4 | ||
| 43 | 06.03.2024 | Technika | Vyškov | 6:7 | ||
| 44 | 08.03.2024 | Nový Jičín | Vyškov | 4:8 | ||
| 44 | 09.03.2024 | Šumperk | Technika | 5:2 | ||
| 44 | 09.03.2024 | Val. Meziříčí | Hodonín | 5:6p | ||
| 44 | 09.03.2024 | Kopřivnice | Havl. Brod | 6:3 | ||
| 44 | 09.03.2024 | Havířov | Vel. Meziříčí | 17:1 | ||
| 44 | 09.03.2024 | Opava | Žďár n/S | 6:4 | ||
Četnost výsledků
| výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRI | Příbram | 19 | 92:35 | 50 |
| 2. | HBR | Havlíčkův Brod | 19 | 89:58 | 40 |
| 3. | CHB | Cheb | 18 | 71:49 | 37 |
| 4. | HRO | Hronov | 19 | 67:54 | 35 |
| 5. | KOB | Kobra Praha | 19 | 65:55 | 35 |
| 6. | BEN | Benátky n/J | 19 | 81:75 | 35 |
| 7. | MIL | Milevsko | 19 | 75:53 | 33 |
| 8. | VRC | Vrchlabí | 18 | 58:52 | 28 |
| 9. | DEC | Děčín | 19 | 57:65 | 28 |
| 10. | MOL | Most | 19 | 66:76 | 23 |
| 11. | KRA | Kralupy n/V | 19 | 63:68 | 21 |
| 12. | PIS | Písek | 19 | 43:64 | 17 |
| 13. | KAB | Kadaň | 19 | 51:88 | 11 |
| 14. | UNL | Ústí nad Labem | 19 | 28:114 | 3 |
Béčku se daří
Po třetině soutěže krajské ligy mužů Středočeského kraje se drží benátecký "B" tým na krásném druhém místě skupiny Východ. Naposledy ve vloženém kole na domácím ledě deklasovali svěřenci trenérů Petra Vorla a Jaroslava Hrušky zkušený tým Žabonos výsledkem 8:2, když se trefili - dvakrát Najč, dále jednou Rudolf, Suk, Vorel, Kusý, Hejňák a Růžek. V dalším průběhu soutěže čeká rezervní tým řada těžkých zápasů a my jim přejeme hodně zdaru!
B tým hraje doma derby
Po vysokém vítězství 6:1 na ledě Poděbrad hraje benátecký "B" tým další domácí utkání doma, když v sobotu 20. září hostí od 13:30 v derby krajské ligy rezervu Mladé Boleslavi. Přijďte fandit!
Béčko udrželo krajskou ligu
Po těsné porážce 1:2 v Hořovicích zvládlo benátecké béčko rozhodující zápas o udržení krajské ligy na výbornou a soupeře Spartak Žebrák doma po gólech Najče, Kusého, Macury, Hejňáka a Votoupala přehrálo jasně 5:0 a zajistilo si příslušnost této soutěže i pro příští ročník.
Aktuální rozpis ledu






































