Výsledkový servis
| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
| Bar9 | 29.03.2004 | Sareza | Prostějov | 4:1 | ||
| Bar9 | 29.03.2004 | Most | Kometa | 4:2 | ||
| Bar8 | 27.03.2004 | Prostějov | Most | 3:4 | ||
| Bar8 | 27.03.2004 | Jindř. Hradec | Sareza | 3:2 | ||
| Bar7 | 25.03.2004 | Kometa | Prostějov | 5:3 | ||
| Bar7 | 25.03.2004 | Most | Jindř. Hradec | 2:2p | ||
| Bar6 | 23.03.2004 | Sareza | Most | 4:2 | ||
| Bar6 | 23.03.2004 | Jindř. Hradec | Kometa | 1:2 | ||
| Bar5 | 21.03.2004 | Sareza | Kometa | 4:3p | ||
| Bar5 | 21.03.2004 | Jindř. Hradec | Prostějov | 3:1 | ||
| BAR4 | 19.03.2004 | Kometa | Most | 3:2 | ||
| BAR4 | 19.03.2004 | Prostějov | Sareza | 3:5 | ||
| Bar2 | 17.03.2004 | Most | Prostějov | 1:1p | ||
| Bar2 | 17.03.2004 | Sareza | Jindř. Hradec | 3:1 | ||
| Bar1 | 15.03.2004 | Prostějov | Kometa | 1:3 | ||
| Bar1 | 15.03.2004 | Jindř. Hradec | Most | 2:1 | ||
| BAR1 | 13.03.2004 | Kometa | Jindř. Hradec | 5:1 | ||
| BAR1 | 13.03.2004 | Most | Sareza | 1:1 | ||
| F5 | 10.03.2004 | Beroun | Jihlava | 1:4 | ||
| F4 | 08.03.2004 | Jihlava | Beroun | 2:5 | ||
| F3 | 07.03.2004 | Jihlava | Beroun | 4:1 | ||
| OU6 | 06.03.2004 | Prostějov | Opava | 1:1p | ||
| OU6 | 06.03.2004 | Kometa | Písek | 1:2 | ||
| F2 | 05.03.2004 | Beroun | Jihlava | 5:2 | ||
| F1 | 04.03.2004 | Beroun | Jihlava | 0:1 | ||
| OU5 | 03.03.2004 | Opava | Kometa | 5:0 | ||
| OU5 | 03.03.2004 | Písek | Prostějov | 5:1 | ||
| OU4 | 28.02.2004 | Opava | Písek | 5:3 | ||
| OU4 | 28.02.2004 | Kometa | Prostějov | 3:4 | ||
| SF4 | 28.02.2004 | Jihlava | Chomutov | 7:1 | ||
| SF3 | 27.02.2004 | Jihlava | Chomutov | 2:3sn | ||
| SF3 | 27.02.2004 | Ústí n/L | Beroun | 3:4 | ||
| OU3 | 25.02.2004 | Písek | Kometa | 3:2 | ||
| OU3 | 25.02.2004 | Opava | Prostějov | 2:1 | ||
| SF2 | 25.02.2004 | Chomutov | Jihlava | 1:4 | ||
| SF2 | 25.02.2004 | Beroun | Ústí n/L | 4:0 | ||
| SF1 | 24.02.2004 | Beroun | Ústí n/L | 1:0sn | ||
| SF1 | 24.02.2004 | Chomutov | Jihlava | 1:2 | ||
| OU2 | 21.02.2004 | Kometa | Opava | 2:1 | ||
| OU2 | 21.02.2004 | Prostějov | Písek | 0:2 | ||
| ČF5 | 21.02.2004 | Ústí n/L | Olomouc | 3:0 | ||
| ČF5 | 21.02.2004 | Chomutov | Třebíč | 2:1 | ||
| ČF4 | 19.02.2004 | Olomouc | Ústí n/L | 1:4 | ||
| ČF4 | 19.02.2004 | Třebíč | Chomutov | 1:3 | ||
| OU1 | 18.02.2004 | Prostějov | Kometa | 5:1 | ||
| OU1 | 18.02.2004 | Písek | Opava | 2:5 | ||
| ČF3 | 18.02.2004 | Třebíč | Chomutov | 4:2 | ||
| ČF3 | 18.02.2004 | Ml. Boleslav | Beroun | 2:3sn | ||
| ČF3 | 18.02.2004 | Olomouc | Ústí n/L | 6:3 | ||
| ČF3 | 18.02.2004 | Hr. Králové | Jihlava | 4:5sn | ||
| ČF2 | 16.02.2004 | Beroun | Ml. Boleslav | 5:1 | ||
| ČF2 | 16.02.2004 | Ústí n/L | Olomouc | 1:2 | ||
| ČF2 | 16.02.2004 | Jihlava | Hr. Králové | 5:1 | ||
| ČF2 | 16.02.2004 | Chomutov | Třebíč | 4:6 | ||
| ČF1 | 15.02.2004 | Beroun | Ml. Boleslav | 5:3 | ||
| ČF1 | 15.02.2004 | Jihlava | Hr. Králové | 2:0 | ||
| ČF1 | 15.02.2004 | Ústí n/L | Olomouc | 7:2 | ||
| ČF1 | 15.02.2004 | Chomutov | Třebíč | 9:2 | ||
| 40 | 11.02.2004 | Jihlava | Chomutov | 3:3p | ||
| 40 | 11.02.2004 | Třebíč | Kadaň | 3:2 | ||
| 40 | 11.02.2004 | Ml. Boleslav | Opava | 2:2p | ||
| 40 | 11.02.2004 | Havířov | Olomouc | 4:4p | ||
| 40 | 11.02.2004 | Kometa | Hr. Králové | 4:3 | ||
| 40 | 11.02.2004 | Prostějov | Ústí n/L | 3:1 | ||
| 40 | 11.02.2004 | Písek | Beroun | 1:0 | ||
| 39 | 07.02.2004 | Olomouc | Prostějov | 3:1 | ||
| 39 | 07.02.2004 | Kometa | Ml. Boleslav | 1:4 | ||
| 39 | 07.02.2004 | Opava | Třebíč | 2:4 | ||
| 39 | 07.02.2004 | Chomutov | Ústí n/L | 6:2 | ||
| 39 | 07.02.2004 | Hr. Králové | Písek | 6:2 | ||
| 39 | 07.02.2004 | Beroun | Jihlava | 3:1 | ||
| 39 | 07.02.2004 | Kadaň | Havířov | 3:4p | ||
| 38 | 04.02.2004 | Olomouc | Chomutov | 4:2 | ||
| 38 | 04.02.2004 | Hr. Králové | Jihlava | 1:3 | ||
| 38 | 04.02.2004 | Havířov | Opava | 2:5 | ||
| 38 | 04.02.2004 | Třebíč | Kometa | 8:0 | ||
| 38 | 04.02.2004 | Prostějov | Kadaň | 1:3 | ||
| 38 | 04.02.2004 | Písek | Ml. Boleslav | 1:2 | ||
| 38 | 04.02.2004 | Ústí n/L | Beroun | 1:2 | ||
| 37 | 31.01.2004 | Ústí n/L | Hr. Králové | 1:3 | ||
| 37 | 31.01.2004 | Ml. Boleslav | Jihlava | 5:6p | ||
| 37 | 31.01.2004 | Kometa | Havířov | 3:4 | ||
| 37 | 31.01.2004 | Opava | Prostějov | 1:3 | ||
| 37 | 31.01.2004 | Kadaň | Chomutov | 1:2 | ||
| 37 | 31.01.2004 | Písek | Třebíč | 3:3p | ||
| 37 | 31.01.2004 | Beroun | Olomouc | 5:1 | ||
| 36 | 28.01.2004 | Havířov | Písek | 6:4 | ||
| 36 | 28.01.2004 | Jihlava | Třebíč | 3:1 | ||
| 36 | 28.01.2004 | Beroun | Kadaň | 2:2p | ||
| 36 | 28.01.2004 | Chomutov | Opava | 6:1 | ||
| 36 | 28.01.2004 | Olomouc | Hr. Králové | 2:4 | ||
| 36 | 28.01.2004 | Ústí n/L | Ml. Boleslav | 5:2 | ||
| 36 | 28.01.2004 | Prostějov | Kometa | 4:1 | ||
| 35 | 24.01.2004 | Kadaň | Hr. Králové | 3:1 | ||
| 35 | 24.01.2004 | Opava | Beroun | 3:2 | ||
| 35 | 24.01.2004 | Písek | Prostějov | 5:2 | ||
| 35 | 24.01.2004 | Ml. Boleslav | Olomouc | 3:4p | ||
| 35 | 24.01.2004 | Kometa | Chomutov | 5:2 | ||
| 35 | 24.01.2004 | Třebíč | Ústí n/L | 6:3 | ||
| 35 | 24.01.2004 | Havířov | Jihlava | 3:2 | ||
| 30 | 23.01.2004 | Havířov | Kometa | 6:1 | ||
| 34 | 21.01.2004 | Olomouc | Třebíč | 2:1p | ||
| 34 | 21.01.2004 | Ústí n/L | Havířov | 7:1 | ||
| 34 | 21.01.2004 | Jihlava | Prostějov | 3:5 | ||
| 34 | 21.01.2004 | Hr. Králové | Opava | 7:3 | ||
| 34 | 21.01.2004 | Ml. Boleslav | Kadaň | 1:1p | ||
| 34 | 21.01.2004 | Beroun | Kometa | 4:2 | ||
| 34 | 21.01.2004 | Chomutov | Písek | 8:4 | ||
| 33 | 17.01.2004 | Ústí n/L | Prostějov | 4:2 | ||
| 33 | 17.01.2004 | Beroun | Písek | 4:2 | ||
| 33 | 17.01.2004 | Olomouc | Havířov | 2:2p | ||
| 33 | 17.01.2004 | Kadaň | Třebíč | 5:3 | ||
| 33 | 17.01.2004 | Opava | Ml. Boleslav | 2:1p | ||
| 33 | 17.01.2004 | Hr. Králové | Kometa | 5:5p | ||
| 33 | 17.01.2004 | Chomutov | Jihlava | 3:3p | ||
| 32 | 14.01.2004 | Písek | Hr. Králové | 1:1p | ||
| 32 | 14.01.2004 | Třebíč | Opava | 7:2 | ||
| 32 | 14.01.2004 | Jihlava | Beroun | 1:2 | ||
| 32 | 14.01.2004 | Ústí n/L | Chomutov | 2:1 | ||
| 31 | 10.01.2004 | Jihlava | Hr. Králové | 8:3 | ||
| 31 | 10.01.2004 | Chomutov | Olomouc | 7:5 | ||
| 30 | 07.01.2004 | Jihlava | Ml. Boleslav | 5:3 | ||
| 30 | 07.01.2004 | Hr. Králové | Ústí n/L | 1:4 | ||
| 30 | 07.01.2004 | Chomutov | Kadaň | 2:5 | ||
| 30 | 07.01.2004 | Třebíč | Písek | 5:2 | ||
| 29 | 22.12.2003 | Třebíč | Jihlava | 2:5 | ||
| 28 | 20.12.2003 | Chomutov | Kometa | 5:2 | ||
| 28 | 20.12.2003 | Jihlava | Havířov | 3:2p | ||
| 28 | 20.12.2003 | Ústí n/L | Třebíč | 4:2 | ||
| 27 | 17.12.2003 | Písek | Chomutov | 4:3 | ||
| 27 | 17.12.2003 | Třebíč | Olomouc | 3:1 | ||
| 26 | 13.12.2003 | Jihlava | Ústí n/L | 6:3 | ||
| 25 | 10.12.2003 | Ústí n/L | Chomutov | 7:2 | ||
| 25 | 10.12.2003 | Třebíč | Jihlava | 3:0 | ||
| 24 | 06.12.2003 | Kometa | Ústí n/L | 3:4 | ||
| 24 | 06.12.2003 | Chomutov | Třebíč | 2:2p | ||
| 23 | 03.12.2003 | Jihlava | Chomutov | 6:1 | ||
| 23 | 03.12.2003 | Třebíč | Kometa | 9:0 | ||
| 23 | 03.12.2003 | Ústí n/L | Písek | 4:1 | ||
| 22 | 29.11.2003 | Písek | Třebíč | 4:3p | ||
| 21 | 26.11.2003 | Třebíč | Opava | 4:4p | ||
| 21 | 26.11.2003 | Jihlava | Písek | 4:3p | ||
| 21 | 26.11.2003 | Ústí n/L | Beroun | 3:0 | ||
| 20 | 22.11.2003 | Písek | Chomutov | 2:5 | ||
| 19 | 19.11.2003 | Třebíč | Ml. Boleslav | 3:0 | ||
| 19 | 19.11.2003 | Jihlava | Beroun | 2:0 | ||
| 19 | 19.11.2003 | Ústí n/L | Kadaň | 4:3 | ||
| 17 | 15.11.2003 | Beroun | Chomutov | 5:4p | ||
| 17 | 12.11.2003 | Jihlava | Kadaň | 4:2 | ||
| 17 | 12.11.2003 | Ústí n/L | Hr. Králové | 4:1 | ||
| 17 | 12.11.2003 | Třebíč | Prostějov | 4:3 | ||
| 15 | 05.11.2003 | Jihlava | Hr. Králové | 4:3 | ||
| 15 | 05.11.2003 | Třebíč | Havířov | 1:1p | ||
| 13 | 25.10.2003 | Třebíč | Olomouc | 3:0 | ||
| 12 | 22.10.2003 | Jihlava | Třebíč | 6:2 | ||
| 11 | 18.10.2003 | Třebíč | Chomutov | 0:6 | ||
| 11 | 18.10.2003 | Jihlava | Olomouc | 3:1 | ||
| 9 | 11.10.2003 | Jihlava | Kometa | 3:6 | ||
| 9 | 11.10.2003 | Třebíč | Písek | 3:2 | ||
| 7 | 04.10.2003 | Třebíč | Beroun | 2:4 | ||
| 7 | 04.10.2003 | Jihlava | Opava | 2:3p | ||
| 5 | 27.09.2003 | Třebíč | Kadaň | 2:3 | ||
| 5 | 27.09.2003 | Jihlava | Ml. Boleslav | 3:2 | ||
| 3 | 20.09.2003 | Jihlava | Prostějov | 3:1 | ||
| 3 | 20.09.2003 | Třebíč | Hr. Králové | 1:6 | ||
| 1 | 13.09.2003 | Třebíč | Ústí n/L | 2:4 | ||
| 1 | 13.09.2003 | Jihlava | Havířov | 4:2 | ||
Četnost výsledků
| výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRI | Příbram | 19 | 92:35 | 50 |
| 2. | HBR | Havlíčkův Brod | 19 | 89:58 | 40 |
| 3. | CHB | Cheb | 18 | 71:49 | 37 |
| 4. | HRO | Hronov | 19 | 67:54 | 35 |
| 5. | KOB | Kobra Praha | 19 | 65:55 | 35 |
| 6. | BEN | Benátky n/J | 19 | 81:75 | 35 |
| 7. | MIL | Milevsko | 19 | 75:53 | 33 |
| 8. | VRC | Vrchlabí | 18 | 58:52 | 28 |
| 9. | DEC | Děčín | 19 | 57:65 | 28 |
| 10. | MOL | Most | 19 | 66:76 | 23 |
| 11. | KRA | Kralupy n/V | 19 | 63:68 | 21 |
| 12. | PIS | Písek | 19 | 43:64 | 17 |
| 13. | KAB | Kadaň | 19 | 51:88 | 11 |
| 14. | UNL | Ústí nad Labem | 19 | 28:114 | 3 |
Béčku se daří
Po třetině soutěže krajské ligy mužů Středočeského kraje se drží benátecký "B" tým na krásném druhém místě skupiny Východ. Naposledy ve vloženém kole na domácím ledě deklasovali svěřenci trenérů Petra Vorla a Jaroslava Hrušky zkušený tým Žabonos výsledkem 8:2, když se trefili - dvakrát Najč, dále jednou Rudolf, Suk, Vorel, Kusý, Hejňák a Růžek. V dalším průběhu soutěže čeká rezervní tým řada těžkých zápasů a my jim přejeme hodně zdaru!
B tým hraje doma derby
Po vysokém vítězství 6:1 na ledě Poděbrad hraje benátecký "B" tým další domácí utkání doma, když v sobotu 20. září hostí od 13:30 v derby krajské ligy rezervu Mladé Boleslavi. Přijďte fandit!
Béčko udrželo krajskou ligu
Po těsné porážce 1:2 v Hořovicích zvládlo benátecké béčko rozhodující zápas o udržení krajské ligy na výbornou a soupeře Spartak Žebrák doma po gólech Najče, Kusého, Macury, Hejňáka a Votoupala přehrálo jasně 5:0 a zajistilo si příslušnost této soutěže i pro příští ročník.
Aktuální rozpis ledu






































