Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Utkání |
G |
A |
B |
+/− |
TMin |
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Z G A B TM
1999/00 Bílí Tygři Liberec - dor. (E) 44 1 7 8 109
2000/01 Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 19 0 2 2 32
2001/02 Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 34 2 2 4 90
AŠ Mladá Boleslav - jun. (L) 20 3 7 10 -
2002/03 Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 36 3 6 9 93
Bílí Tygři Liberec - jun. (E,p-o) 7 0 0 0 16
2003/04 Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 48 5 17 22 158
Bílí Tygři Liberec - jun. (E,p-o) 2 0 0 0 4
BK Mladá Boleslav (1.liga) 4 0 1 1 2
BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o) 2 0 0 0 4
2004/05 BK Mladá Boleslav (1.liga) 34 0 2 2 65
BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o) 7 0 0 0 18
HC Benátky nad Jizerou (2.liga) 1 0 0 0 8
2005/06 Bílí Tygři Liberec (E) 42 1 1 2 60
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 4 0 0 0 2
2006/07 HC Lasselsberger Plzeň (E) 40 3 4 7 94
Bílí Tygři Liberec (E) 5 0 0 0 12
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 5 0 0 0 0
2007/08 HC Lasselsberger Plzeň (E) 20 0 2 2 40
Bílí Tygři Liberec (E) 20 2 0 2 18
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 10 0 1 1 10
2008/09 Bílí Tygři Liberec (E) 36 2 2 4 32
HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 4 0 0 0 6
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 2 0 0 0 0
2009/10 Bílí Tygři Liberec (E) 49 2 3 5 81
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 15 2 0 2 16
2010/11 Bílí Tygři Liberec (E) 44 2 3 5 50
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 7 0 3 3 14
2011/12 Bílí Tygři Liberec (E) 49 1 3 4 49
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 9 0 0 0 16
2012/13 Bílí Tygři Liberec (E) 39 0 4 4 49
Bílí Tygři Liberec (E,p-out) 6 0 0 0 6
Bílí Tygři Liberec (baráž o E) 9 0 3 3 12
2013/14 Bílí Tygři Liberec (E) 33 1 3 4 47
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 3 0 0 0 0
2014/15 Bílí Tygři Liberec (E) 35 0 4 4 26
HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 2 0 1 1 2
Bílí Tygři Liberec (E,p-out) 6 1 2 3 8
2015/16 Bílí Tygři Liberec (E) 51 4 5 9 50
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 14 0 0 0 6
2016/17 Bílí Tygři Liberec (E) 49 3 5 8 36
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 16 2 0 2 18
2017/18 Bílí Tygři Liberec (E) 47 3 3 6 48
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 10 0 3 3 6
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 666 29 51 80 794
Reprezentace:
2009/10 ČR "A" 1 0 0 0 2
2010/11 ČR "A" 2 0 0 0 0