Marek Schwarz40

Marek Schwarz #40
Post
brankář
Narozen
1. 4. 1986
Hůl
pravá
Výška
180 cm
Váha
86 kg

Aktuální statistiky

SezónaZápMinStřInkZásPrůÚspČKTMin
zákl. část 24/25 231389:00743666772,8591,1212

Posledních 5 zápasů

UtkáníMinStřInkZásÚspAsisTMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Sezóna  Klub                                Záp.  Zás.  Min.  G  G/Z     % 
1999/00 HC Mladá Boleslav - dor. (L)         25     -  1409  57  2,43  --,--
        HC Mladá Boleslav - dor. (L,p-o)     14     -   732  26  2,13  --,--
2000/01 HC Mladá Boleslav - dor. (E)         34   949  1544 126  4,90  88,28
        HC Mladá Boleslav - dor. (E,p-out)   11   254   425  28  3,95  90,07
        HC Mladá Boleslav - jun. (L,p-o)      5     -   243  13  3,21  --,--
2001/02 HC Sparta Praha - dor. (E)           35   855  2100  59  1,69  93,54
        HC Sparta Praha - dor. (E,p-o)        6   143   368  16  2,61  89,94
        HC Sparta Praha - jun. (E)            1    14    14   3 12,86  82,35
2002/03 HC Sparta Praha - dor. (E)           16   315   938  23  1,47  93,20
        HC Sparta Praha - jun. (E)           16   413   840  34  2,43  92,39
        HC Sparta Praha (E)                   1     0     1   0  0,00  --,--
2003/04 HC Oceláři Třinec (E)                 5   163   280  12  2,57  93,14
        HC Sparta Praha (E)                   8   173   335  20  3,58  89,64
        HC Sparta Praha - jun. (E)            7   185   352  14  2,39  92,96
        BK Mladá Boleslav (1.liga)            1    39    63   6  5,71  86,67
        HC Lasselsberger Plzeň (E)           10   389   603  33  3,28  92,18
2004/05 Vancouver Giants (WHL)               56  1325  3304 147  2,67  90,00
        Vancouver Giants (WHL,p-o)            6   168    18 378  2,86  90,30
2005/06 HC Sparta Praha - jun. (E)            3    88   178   5  1,69  94,62
        HC Berounští Medvědi (1.liga)         4   122   229  17  4,45  87,77
        HC Sparta Praha (E)                  15   369   746  32  2,57  92,02
2006/07 Peoria Riverman (AHL)                34   782  1912  88  2,76  89,90
        St. Louis Blues (NHL)                 2    22    60   3  3,00  88,00
2007/08 Peoria Riverman (AHL)                33   686  1808  84  2,79  89,10
        St. Louis Blues (NHL)                 2    11    50   6  7,25  64,70
        Alaska Aces (ECHL)                    6   158   375  13  2,08  92,40
        Alaska Aces (ECHL,p-o)                8     -     -   -  3,21  91,10
2008/09 Alaska Aces (ECHL)                    5   150   304  16  3,15  90,40
        Peoria Riverman (AHL)                10   204   523  31  3,56  86,80
        St. Louis Blues (NHL)                 2     5    15   0  0,00 100,00 
        BK Mladá Boleslav (E)                 8   293   490  30  3,67  90,71
        BK Mladá Boleslav (E,p-out)          11   353   642  19  1,78  94,89
        BK Mladá Boleslav (baráž o E)         4   117   249   2  0,48  98,32
2009/10 BK Mladá Boleslav (E)                43  1204  2302 109  2,84  91,70
        BK Mladá Boleslav (E,p-out)          11   262   597  25  2,51  91,29
        BK Mladá Boleslav (baráž o E)         5   111   219  11  2,21  90,98
2010/11 BK Mladá Boleslav (E)                44  1261  2510 119  2,84  91,38
        BK Mladá Boleslav (E,p-out)          10   243   556  27  2,91  90,00 
        BK Mladá Boleslav (baráž o E)         7   182   428  20  2,80  90,10
2011/12 TPS Turku (FIN)                      35   779  1895  92  2,91  89,40
        TPS Turku (FIN,p-o)                   1    12    29   2  4,08  85,70
2012/13 HC Sparta Praha (E)                  16   383   745  49  3,95  88,66
        Bílí Tygři Liberec (E)               15   405   835  46  3,31  89,80
        Bílí Tygři Liberec (E,p-out)          5    99   250   9  2,16  91,67
        Bílí Tygři Liberec (baráž o E)        9   241   488  17  2,09  93,41
2013/14 Bílí Tygři Liberec (E)               19   533   974  60  3,70  89,88
        HC Benátky nad Jizerou (1.liga)      14   449   856  24  1,68  94,93
        HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-o)   5   155   267  15  3,37  91,18
2014/15 Bílí Tygři Liberec (E)                6   117   312  17  3,27  87,31
        HC Benátky nad Jizerou (1.liga)      14   393   807  34  2,53  92,04
2015/16 HC Benátky nad Jizerou (1.liga)      13   380   740  34  2,76  91,79
        Bílí Tygři Liberec (E)               18   363   975  32  1,97  91,90
        Bílí Tygři Liberec (E,p-o)            3    37   100   3  1,80  92,50
2016/17 Orli Znojmo (EBEL)                   31     -  1695   -  2,97  90,60
        Orli Znojmo (EBEL,p-o)                3     -   279   -  2,79  91,00
2017/18 Orli Znojmo (EBEL)                   47     -  2622   -  3,02  89,30
2018/19 HC Benátky nad Jizerou (1.liga)      23   677  1389  66  2,85  91,12
        Bílí Tygři Liberec (E)                6    85   197   9  2,74  90,43
2019/20 Bílí Tygři Liberec (E)                6   140   358  16  2,68  89,74
        HC Benátky nad Jizerou (1.liga)      14   369   778  33  2,54  91,79

        Celkem v nejvyšší soutěži ČR        260  6872 13808 667  2,90  91,15
        Celkem v NHL                          6    38   125   9  4,32  80,85

Draft NHL:
2004    St. Louis Blues (17. celkově)

Reprezentace:
2000/01 ČR "16"                               2    54   120  11  5,50  83,08
2001/02 ČR "17"                               8   243   500  17  2,04  93,46
2002/03 ČR "18"                               5   182   300  13  2,60  93,33
        ČR "18" MS                            5     -     -   -  2,14  94,00
2003/04 ČR "18"                               6   142    27   4  1,69  87,10
        ČR "20"                              14   219   640  91  8,53  70,65
        ČR "20" MS                            7     -     -   -  2,78  90,40
        ČR "18" MS                            7     -     -   -  1,29  93,90
2005/06 ČR "20"                               6   129   322  15  2,80  89,58
2009/10 ČR "A"                                5   105   249  11  2,65  90,52
2010/11 ČR "A"                                1     8    31   4  7,74  66,67                                

Soupiska

2. liga 2024/25 - Západ
arrow_forward_ios Kompletní tabulka
# Tým Z B
1. HC Tábor 17 45
2. HC Příbram 17 40
3. HC Kobra Praha 16 36
4. HC Benátky n.J. 17 31
5. HC Stadion Vrchlabí 15 30
6. HC Wikov Hronov 17 27
7. Slovan Ústí n.Labem 15 25
8. HK Kralupy n.Vltavou 17 22
9. HC Děčín 17 18
10. IHC Králové Písek 17 18
11. HC Stadion Cheb 16 17
12. MOSTEČTÍ LVI 17 17
13. TJ HC Řisuty 17 11
14. SK Kadaň 17 11
AKTUALITY
arrow_forward_ios Archiv aktualit
22.11.2024

B tým s Poděbrady

V sobotu 23. listopadu od 16:00 hodin sehraje benátecký "B" tým další utkání krajské ligy s nedalekým týmem Poděbrady. Naváže na domácím ledě na výhru z Benešova? Přijďte fandit!


22.11.2024

Knížky z Marken.cz

Nejen naši publikaci 90 let hokeje v Benátkách, ale i mnoho dalších knížek, DVD, ročenek či časopisů o sportu můžete objednávat pod odkazem internetového obchodu - Marken.cz


05.07.2024

90 let hokeje v Benátkách

V sobotu 7. září od 14:00 se na benáteckém zimním stadionu bude slavit výročí 90 let hokeje v Benátkách nad Jizerou. Vrcholem programu bude utkání výběr legend domácího klubu proti veteránské reprezentaci ČR. Vstupné je zdarma, tak si tuto akci nenechte ujít!