Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Utkání |
G |
A |
B |
+/− |
TMin |
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Z G A B TM
1994/95 HC Mladá Boleslav - dor. (E) 30 31 21 52 -
1995/96 HC Mladá Boleslav - dor. (E) 35 22 17 39 -
1996/97 HC Mladá Boleslav - jun. (E) 37 28 13 41 -
1997/98 HC Mladá Boleslav - jun. (E) 36 23 25 48 -
HC Mladá Boleslav B (KP) - - - - -
1998/99 HC Oceláři Třinec - jun. (E) 20 11 5 16 -
HC Oceláři Třinec (E) 50 15 11 26 20
HC Oceláři Třinec (E,p-o) 10 2 1 3 4
1999/00 HC Oceláři Třinec - jun. (E) 1 1 0 1 0
HC Oceláři Třinec (E) 51 28 21 49 72
HC Oceláři Třinec (E,p-o) 4 2 2 4 2
2000/01 Philadelphia Phantoms (AHL) 71 20 21 41 51
Philadelphia Phantoms (AHL,p-o) 10 1 3 4 4
2001/02 Philadelphia Phantoms (AHL) 61 20 19 39 43
Philadelphia Flyers (NHL) 1 0 0 0 0
2002/03 HC Oceláři Třinec (E) 47 20 24 44 58
HC Oceláři Třinec (E,p-o) 12 3 2 5 18
2003/04 HC Oceláři Třinec (E) 47 12 17 29 104
HC Oceláři Třinec (E,p-o) 5 0 0 0 2
2004/05 HC Oceláři Třinec (E) 16 2 2 4 14
HC České Budějovice (1.liga) 12 12 6 18 10
HC České Budějovice (1.liga,p-o) 8 1 3 4 6
HC České Budějovice (baráž o E) 5 4 2 6 2
2005/06 HC Oceláři Třinec (E) 22 9 5 14 34
Dynamo Moskva (RUS) 5 0 0 0 2
Bílí Tygři Liberec (E) 7 3 0 3 8
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 5 0 0 0 0
2006/07 Bílí Tygři Liberec (E) 47 20 8 28 56
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 10 4 3 7 16
2007/08 Bílí Tygři Liberec (E) 26 9 9 18 38
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 11 5 2 7 18
2008/09 Bílí Tygři Liberec (E) 46 17 18 35 26
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 3 0 1 1 4
2009/10 HC Energie Karlovy Vary (E) 38 12 12 24 44
HC Mountfield České Budějovice (E) 12 3 2 5 8
HC Mountfield České Budějovice (E,p-o) 5 2 1 3 8
2010/11 HC Mountfield České Budějovice (E) 50 8 16 24 40
HC Mountfield České Budějovice (E,p-o) 6 0 1 1 8
2011/12 HC Mountfield České Budějovice (E) 3 1 0 1 2
HC Plzeň 1929 (E) 27 16 5 21 18
HC Plzeň 1929 (E,p-o) 12 5 1 6 16
2012/13 HC Škoda Plzeň (E) 49 23 7 30 32
HC Škoda Plzeň (E,p-o) 17 3 2 5 18
2013/14 HC Škoda Plzeň (E) 50 20 13 33 30
HC Škoda Plzeň (E,p-o) 6 1 1 2 4
2014/15 HC Škoda Plzeň (E) 38 5 14 19 34
HC Slavia Praha (E) 10 2 5 7 2
HC Slavia Praha (E,p-out) 5 1 2 3 4
HC Slavia Praha (baráž o E) 10 3 1 4 12
2015/16 Rytíři Kladno (1.liga) 8 1 0 1 8
HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 24 9 10 19 26
HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-out) 4 1 2 3 2
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 747 253 208 461 762
Celkem v NHL 1 0 0 0 0
Draft:
1999 Philadelphia Flyers (208. celkově)
Reprezentace:
1999 ČR "20" MS 6 5 1 6 26
1999/00 ČR "A" 11 1 2 3 0
2002/03 ČR "A" 12 4 2 6 10
2003/04 ČR "A" 1 0 0 0 0
2005/06 ČR "A" 1 0 0 0 0
2006/07 ČR "A" 4 0 2 2 0