Soupiska | Dorost 2023/2024
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Kříž | 10.3.2008 | 15 let | 180 cm | 76 kg | L |
| 2 | Petr Hájek | 13.9.2007 | 16 let |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jan Eysselt | 2.5.2008 | 15 let | |||
| 8 | Jakub Hejňák | 30.1.2008 | 15 let | P | ||
| 18 | Štěpán Kolařík | 8.9.2008 | 15 let | 171 cm | 56 kg | L |
| 5 | Ondřej Vaňousek | 28.8.2008 | 15 let | |||
| 10 | Samuel Fučík | 21.4.2007 | 16 let | L | ||
| 19 | Andrej Ševčenko | 23.6.2008 | 15 let | |||
| 16 | Adam Šlambor | 16.10.2008 | 15 let | L | ||
| 2 | Matěj Švejda | 26.6.2008 | 15 let | L |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Matyáš Bezucha | 16.7.2008 | 15 let | P | ||
| 23 | Josef Březina | 2.12.2008 | 15 let | 190 cm | 73 kg | L |
| 17 | Matyáš Chvojka | 26.10.2008 | 15 let | 178 cm | 72 kg | P |
| 24 | Matyáš Dvorský | 3.1.2008 | 15 let | 172 cm | 79 kg | L |
| 11 | Jan Francán | 10.11.2008 | 15 let | |||
| 9 | Drahomír Geier | 9.4.2008 | 15 let | L | ||
| 29 | Martin Hradecký | |||||
| 4 | Ondřej Kalita | 23.9.2007 | 16 let | L | ||
| 20 | Marek Konopka | 3.2.2008 | 15 let | 180 cm | 73 kg | P |
Průměr: 15 let 178 cm 72 kg
Sezóny
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRI | Příbram | 19 | 92:35 | 50 |
| 2. | HBR | Havlíčkův Brod | 19 | 89:58 | 40 |
| 3. | CHB | Cheb | 18 | 71:49 | 37 |
| 4. | HRO | Hronov | 19 | 67:54 | 35 |
| 5. | KOB | Kobra Praha | 19 | 65:55 | 35 |
| 6. | BEN | Benátky n/J | 19 | 81:75 | 35 |
| 7. | MIL | Milevsko | 19 | 75:53 | 33 |
| 8. | VRC | Vrchlabí | 18 | 58:52 | 28 |
| 9. | DEC | Děčín | 19 | 57:65 | 28 |
| 10. | MOL | Most | 19 | 66:76 | 23 |
| 11. | KRA | Kralupy n/V | 19 | 63:68 | 21 |
| 12. | PIS | Písek | 19 | 43:64 | 17 |
| 13. | KAB | Kadaň | 19 | 51:88 | 11 |
| 14. | UNL | Ústí nad Labem | 19 | 28:114 | 3 |
Béčku se daří
Po třetině soutěže krajské ligy mužů Středočeského kraje se drží benátecký "B" tým na krásném druhém místě skupiny Východ. Naposledy ve vloženém kole na domácím ledě deklasovali svěřenci trenérů Petra Vorla a Jaroslava Hrušky zkušený tým Žabonos výsledkem 8:2, když se trefili - dvakrát Najč, dále jednou Rudolf, Suk, Vorel, Kusý, Hejňák a Růžek. V dalším průběhu soutěže čeká rezervní tým řada těžkých zápasů a my jim přejeme hodně zdaru!
B tým hraje doma derby
Po vysokém vítězství 6:1 na ledě Poděbrad hraje benátecký "B" tým další domácí utkání doma, když v sobotu 20. září hostí od 13:30 v derby krajské ligy rezervu Mladé Boleslavi. Přijďte fandit!
Béčko udrželo krajskou ligu
Po těsné porážce 1:2 v Hořovicích zvládlo benátecké béčko rozhodující zápas o udržení krajské ligy na výbornou a soupeře Spartak Žebrák doma po gólech Najče, Kusého, Macury, Hejňáka a Votoupala přehrálo jasně 5:0 a zajistilo si příslušnost této soutěže i pro příští ročník.
Aktuální rozpis ledu






































