Soupiska | Dorost 2007/2008
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | Michael Formánek | 5.12.1992 | 14 let | 181 cm | 66 kg | L |
2 | Vojtěch Sedláček | 22.4.1992 | 14 let | 181 cm | 70 kg | L |
57 | Marek Antal | 17.10.1991 | 15 let | 184 cm | 70 kg | L |
16 | Jan Bezděk | 30.4.1991 | 15 let | 186 cm | 79 kg | P |
41 | Lukáš Chalupa | 28.12.1993 | 13 let | 188 cm | 100 kg | L |
7 | Petr Mikolášek | 28.4.1991 | 15 let | 173 cm | 67 kg | L |
18 | Milan Nevosad | 25.1.1992 | 15 let | 192 cm | 85 kg | L |
28 | Tomáš Novák | 4.4.1992 | 14 let | 180 cm | 70 kg | L |
72 | Jakub Staněk | 1.11.1992 | 14 let | 185 cm | 67 kg | L |
4 | Matěj Středula | 8.1.1992 | 15 let | 180 cm | 85 kg | L |
27 | Jan Svatý | 8.8.1991 | 15 let | 186 cm | 80 kg | P |
8 | Josef Šefl | 13.2.1991 | 16 let | 174 cm | 80 kg | P |
10 | Radim Šimek | 20.9.1992 | 14 let | 180 cm | 89 kg | L |
56 | Lukáš Barták | 8.1.1991 | 16 let | 177 cm | 70 kg | P |
51 | Evžen Bašus | 11.1.1994 | 13 let | 175 cm | 66 kg | L |
23 | Jan Budaev | 12.4.1992 | 14 let | 176 cm | 69 kg | L |
29 | Jan Bureš | 13.7.1991 | 15 let | 191 cm | 81 kg | L |
20 | Daniel Čermák | 1.9.1991 | 15 let | 178 cm | 67 kg | L |
Martin Drahoš | 1.5.1992 | 14 let | 168 cm | 62 kg | L | |
28 | David Dvořák | 15.5.1991 | 15 let | 170 cm | 78 kg | L |
24 | Vladimír Jambor | 2.6.1991 | 15 let | 173 cm | 68 kg | L |
22 | David Kratochvíl | 5.1.1993 | 14 let | 170 cm | 55 kg | L |
17 | Patrik Kuchta | 26.9.1993 | 13 let | 166 cm | 63 kg | P |
6 | Tomáš Polinský | 24.7.1991 | 15 let | 190 cm | 79 kg | P |
25 | Jakub Smejkal | 1.11.1993 | 13 let | 179 cm | 65 kg | P |
11 | David Šubrt | 22.7.1992 | 14 let | 175 cm | 67 kg | L |
19 | Martin Tomíček | 27.8.1992 | 14 let | 178 cm | 88 kg | P |
Průměr: 14 let 179 cm 74 kg
Sezóny
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | HC Tábor | 34 | 91 |
2. | HC Příbram | 34 | 77 |
3. | HC Stadion Vrchlabí | 32 | 64 |
4. | HC Wikov Hronov | 34 | 59 |
5. | HC Kobra Praha | 34 | 54 |
6. | HC Benátky n.J. | 34 | 54 |
7. | HK Kralupy n.Vltavou | 34 | 49 |
8. | Slovan Ústí n.Labem | 33 | 49 |
9. | IHC Králové Písek | 34 | 48 |
10. | HC Děčín | 34 | 36 |
11. | HC Stadion Cheb | 33 | 35 |
12. | MOSTEČTÍ LVI | 33 | 35 |
13. | SK Kadaň | 33 | 30 |
14. | TJ HC Řisuty | 34 | 24 |
B tým zvládl první play-down
Benátecké béčko zvládlo první duel o záchranu krajské ligy s Žebrákem na výbornou. Na výhře 7:1 se pěti kanadskými body podílel Tomáš Andris. K jeho jednomu gólu se přidali střelci dvakrát Hošek a po jednom Douša, Horáček, Švejda a Haspeklo. Odveta je na programu v sobotu 22. února na ledě hořovické nafukovačky.
Béčko s Benešovem
Důležitý duel o záchranu krajské ligy mužů čeká o víkendu benáteckou rezervu. V sobotu 8. února od 12:30 doma změří síly s Benešovem, tak přijďte hráče povzbudit!
B tým bojuje o play-off
Benátecké béčko zaskočilo favorizované Velké Popovice a uštědřilo jim debakl 6:1. Hattrickem se blýskl Jan Kusý, dva góly přidal Jakub Vorel a jeden Martin Hošek. B tým tak po výhře bojuje o účast v předkole play-off. Do konce dlouhodobé části zbývají tři kola.