Soupiska | Junioři 2013/2014
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kateřina Bečevová | 30.7.1990 | 23 let | 170 cm | 58 kg | L | |
| Patrik Pošmourný | 1.1.1997 | 16 let | 164 cm | 55 kg | L | |
| Jakub Bukolský | 4.8.1994 | 19 let | 179 cm | 99 kg | L | |
| Michal Černý | 27.3.1996 | 17 let | 178 cm | 58 kg | L | |
| Petr Majstr | 22.6.1997 | 16 let | 173 cm | 65 kg | L | |
| Lukáš Šípek | 7.12.1996 | 16 let | 173 cm | 78 kg | L | |
| Zdeněk Tišev | 5.10.1997 | 16 let | 185 cm | 79 kg | L | |
| Václav Zejda | 7.9.1997 | 16 let | 185 cm | 78 kg | L | |
| Evžen Bašus | 11.1.1994 | 19 let | 175 cm | 66 kg | L | |
| Michal Fiala | 19.5.1997 | 16 let | 150 cm | 35 kg | P | |
| Michal Hrubant | 20.6.1997 | 16 let | 174 cm | 58 kg | P | |
| František Kalfiřt | 9.2.1996 | 17 let | 168 cm | 64 kg | L | |
| Matouš Kotrbatý | 19.9.1997 | 16 let | 180 cm | 73 kg | P | |
| Daniel Novotný | 27.4.1997 | 16 let | 175 cm | 85 kg | L | |
| Václav Říha | 30.9.1994 | 19 let | 177 cm | 79 kg | P | |
| Karel Vencovský | 9.3.1994 | 19 let |
Průměr: 17 let 174 cm 69 kg
Sezóny
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRI | Příbram | 19 | 92:35 | 50 |
| 2. | HBR | Havlíčkův Brod | 19 | 89:58 | 40 |
| 3. | CHB | Cheb | 18 | 71:49 | 37 |
| 4. | HRO | Hronov | 19 | 67:54 | 35 |
| 5. | KOB | Kobra Praha | 19 | 65:55 | 35 |
| 6. | BEN | Benátky n/J | 19 | 81:75 | 35 |
| 7. | MIL | Milevsko | 19 | 75:53 | 33 |
| 8. | VRC | Vrchlabí | 18 | 58:52 | 28 |
| 9. | DEC | Děčín | 19 | 57:65 | 28 |
| 10. | MOL | Most | 19 | 66:76 | 23 |
| 11. | KRA | Kralupy n/V | 19 | 63:68 | 21 |
| 12. | PIS | Písek | 19 | 43:64 | 17 |
| 13. | KAB | Kadaň | 19 | 51:88 | 11 |
| 14. | UNL | Ústí nad Labem | 19 | 28:114 | 3 |
Béčku se daří
Po třetině soutěže krajské ligy mužů Středočeského kraje se drží benátecký "B" tým na krásném druhém místě skupiny Východ. Naposledy ve vloženém kole na domácím ledě deklasovali svěřenci trenérů Petra Vorla a Jaroslava Hrušky zkušený tým Žabonos výsledkem 8:2, když se trefili - dvakrát Najč, dále jednou Rudolf, Suk, Vorel, Kusý, Hejňák a Růžek. V dalším průběhu soutěže čeká rezervní tým řada těžkých zápasů a my jim přejeme hodně zdaru!
B tým hraje doma derby
Po vysokém vítězství 6:1 na ledě Poděbrad hraje benátecký "B" tým další domácí utkání doma, když v sobotu 20. září hostí od 13:30 v derby krajské ligy rezervu Mladé Boleslavi. Přijďte fandit!
Béčko udrželo krajskou ligu
Po těsné porážce 1:2 v Hořovicích zvládlo benátecké béčko rozhodující zápas o udržení krajské ligy na výbornou a soupeře Spartak Žebrák doma po gólech Najče, Kusého, Macury, Hejňáka a Votoupala přehrálo jasně 5:0 a zajistilo si příslušnost této soutěže i pro příští ročník.
Aktuální rozpis ledu






































