Soupiska | Junioři 2008/2009
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Kamil Fiala | 23.8.1993 | 14 let | 183 cm | 73 kg | P |
32 | Jan Liehman | 22.11.1992 | 15 let | 171 cm | 57 kg | L |
82 | David Peikrt | 9.12.1990 | 17 let | 187 cm | 73 kg | L |
33 | Marek Šurý | 23.9.1988 | 19 let | 184 cm | 70 kg | L |
16 | Jan Bezděk | 30.4.1991 | 16 let | 186 cm | 79 kg | P |
12 | Tomáš Erbrt | 26.6.1989 | 18 let | 185 cm | 95 kg | P |
15 | Marek Hostonský | 16.10.1990 | 17 let | 185 cm | 75 kg | L |
55 | Petr Kolmann | 20.9.1988 | 19 let | 190 cm | 98 kg | L |
21 | Jakub Laichman | 1.12.1989 | 18 let | 189 cm | 91 kg | L |
18 | Václav Laichman | 1.12.1989 | 18 let | 191 cm | 92 kg | L |
Michal Merxbauer | 16.12.1993 | 14 let | 178 cm | 70 kg | P | |
72 | Petr Mikolášek | 28.4.1991 | 16 let | 173 cm | 67 kg | L |
Dominik Návrat | 9.2.1994 | 14 let | 185 cm | 78 kg | L | |
59 | Štěpán Smrčka | 18.6.1988 | 19 let | 189 cm | 88 kg | L |
25 | Václav Soukup | 24.4.1989 | 18 let | 188 cm | 85 kg | P |
99 | Jan Svatý | 8.8.1991 | 16 let | 186 cm | 80 kg | P |
1 | Radim Šimek | 20.9.1992 | 15 let | 180 cm | 89 kg | L |
8 | Pavel Štajner | 12.10.1990 | 17 let | 183 cm | 90 kg | L |
82 | Petr Bacovský | 20.4.1988 | 19 let | 183 cm | 86 kg | L |
81 | Lukáš Barták | 8.1.1991 | 17 let | 177 cm | 70 kg | P |
57 | Jan Bureš | 13.7.1991 | 16 let | 191 cm | 81 kg | L |
4 | Daniel Čermák | 1.9.1991 | 16 let | 178 cm | 67 kg | L |
55 | Filip Jakubčo | 28.11.1990 | 17 let | 180 cm | 64 kg | P |
24 | Vladimír Jambor | 2.6.1991 | 16 let | 173 cm | 68 kg | L |
28 | Kamil Kinkor | 10.2.1991 | 17 let | 196 cm | 96 kg | L |
15 | Daniel Knap | 8.4.1991 | 16 let | 171 cm | 70 kg | L |
Patrik Kuchta | 26.9.1993 | 14 let | 166 cm | 63 kg | P | |
44 | Michal Mareš | 8.9.1988 | 19 let | 188 cm | 74 kg | L |
17 | Vojtěch Odcházel | 19.1.1990 | 18 let | 182 cm | 78 kg | L |
7 | Lukáš Provázek | 7.10.1990 | 17 let | 188 cm | 81 kg | L |
68 | Dominik Svoboda | 15.11.1991 | 16 let | 172 cm | 70 kg | P |
10 | Martin Šimek | 17.7.1990 | 17 let | 188 cm | 88 kg | P |
99 | Štěpán Šťastný | 13.1.1990 | 18 let | 180 cm | 76 kg | L |
69 | Dominik Tregl | 8.11.1990 | 17 let | 172 cm | 70 kg | L |
6 | Petr Zvolenský | 6.11.1989 | 18 let | 182 cm | 74 kg | L |
Průměr: 17 let 182 cm 78 kg
Sezóny
2. liga 2024/25 - Západ
arrow_forward_ios Kompletní tabulka
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | HC Tábor | 32 | 87 |
2. | HC Příbram | 32 | 71 |
3. | HC Stadion Vrchlabí | 31 | 63 |
4. | HC Wikov Hronov | 32 | 56 |
5. | HC Kobra Praha | 32 | 54 |
6. | HC Benátky n.J. | 32 | 49 |
7. | Slovan Ústí n.Labem | 31 | 46 |
8. | HK Kralupy n.Vltavou | 32 | 46 |
9. | IHC Králové Písek | 32 | 44 |
10. | MOSTEČTÍ LVI | 31 | 33 |
11. | HC Děčín | 32 | 33 |
12. | HC Stadion Cheb | 31 | 31 |
13. | SK Kadaň | 32 | 30 |
14. | TJ HC Řisuty | 32 | 23 |
AKTUALITY
arrow_forward_ios Archiv aktualit
07.02.2025
Béčko s Benešovem
Důležitý duel o záchranu krajské ligy mužů čeká o víkendu benáteckou rezervu. V sobotu 8. února od 12:30 doma změří síly s Benešovem, tak přijďte hráče povzbudit!
20.01.2025
B tým bojuje o play-off
Benátecké béčko zaskočilo favorizované Velké Popovice a uštědřilo jim debakl 6:1. Hattrickem se blýskl Jan Kusý, dva góly přidal Jakub Vorel a jeden Martin Hošek. B tým tak po výhře bojuje o účast v předkole play-off. Do konce dlouhodobé části zbývají tři kola.
05.01.2025
Béčko zvládlo derby
Benátecký "B" tým sehrál výborný zápas v derby s rezervou Mladé Boleslavi. O výhru 4:2 se dvěma góly postaral Pavel Hejňák a po jednom přidali Ondřej Švejda a Tomáš Andris. Reportáž z webu soupeře si můžete přečíst zde!