Soupiska | MUB 2017/2018
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Král | 20.10.1998 | 18 let | 172 cm | 67 kg | L | |
Václav Pazderník | 26.11.1995 | 21 let | ||||
Ondřej Šuhájek | 13.3.2000 | 17 let | 178 cm | 75 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Bukolský | 4.8.1994 | 22 let | 179 cm | 99 kg | L | |
Václav Haspeklo | 11.2.1999 | 18 let | 180 cm | 85 kg | L | |
Ladislav Kroupa | 15.9.1997 | 19 let | 178 cm | 85 kg | P | |
Tomáš Macura | 17.10.1996 | 20 let | 185 cm | 85 kg | L | |
Václav Soukup | 24.4.1989 | 28 let | 188 cm | 85 kg | P | |
Lukáš Šípek | 7.12.1996 | 20 let | 173 cm | 78 kg | L | |
Zdeněk Tišev | 5.10.1997 | 19 let | 185 cm | 79 kg | L | |
Václav Zejda | 7.9.1997 | 19 let | 185 cm | 78 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Wayne Aarts | 3.4.1998 | 19 let | ||||
Evžen Bašus | 11.1.1994 | 23 let | 175 cm | 66 kg | L | |
Pavel Douša | 3.3.2000 | 17 let | 175 cm | 59 kg | P | |
David Horáček | 3.11.1999 | 17 let | 174 cm | 61 kg | P | |
Martin Hošek | 23.1.1998 | 19 let | 179 cm | 79 kg | L | |
Ondřej Karli | 15.9.1999 | 17 let | 184 cm | 72 kg | L | |
Matouš Kotrbatý | 19.9.1997 | 19 let | 180 cm | 73 kg | P | |
Václav Kysela | 23.6.1998 | 18 let | 168 cm | 62 kg | P | |
Václav Matoušek | 18.6.1996 | 20 let | 180 cm | 77 kg | L | |
Daniel Novotný | 27.4.1997 | 20 let | 175 cm | 85 kg | L | |
Vojtěch Odcházel | 19.1.1990 | 27 let | 182 cm | 78 kg | L | |
David Rudolph | 25.10.1999 | 17 let | 188 cm | 89 kg | L | |
Jiří Šembera | 7.1.1987 | 30 let | 182 cm | 90 kg | ||
Matěj Štrait | 20.7.2000 | 16 let | ||||
Ondřej Švejda | 28.5.1996 | 21 let | 175 cm | 70 kg | L | |
Jan Votoupal | 23.4.1998 | 19 let | 180 cm | 66 kg | L |
Průměr: 20 let 179 cm 77 kg
Sezóny
TABULKA LIGY
arrow_forward_ios Kompletní tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadstavba sk. A | ||||||||||||
1. | LET | Letňany | 44 | 205:105 | 103 | |||||||
2. | CHM | Chomutov | 44 | 214:125 | 97 | |||||||
3. | UNL | Ústí nad Labem | 44 | 179:115 | 97 | |||||||
4. | TAB | Tábor | 44 | 225:110 | 94 | |||||||
5. | PRI | Příbram | 44 | 198:130 | 87 | |||||||
6. | VRC | Vrchlabí | 43 | 165:144 | 68 | |||||||
7. | KOB | Kobra Praha | 44 | 124:150 | 62 | |||||||
8. | MOL | Most | 43 | 143:197 | 49 | |||||||
Nadstavba sk. B | ||||||||||||
1. | PIS | Písek | 44 | 151:154 | 69 | |||||||
2. | DEC | Děčín | 44 | 186:157 | 68 | |||||||
3. | BEN | Benátky n/J | 44 | 168:173 | 65 | |||||||
4. | CHB | Cheb | 44 | 133:164 | 57 | |||||||
5. | RIS | Řisuty | 44 | 160:229 | 43 | |||||||
6. | KLT | Klatovy | 43 | 108:167 | 33 | |||||||
7. | JBL | Jablonec | 44 | 128:234 | 32 | |||||||
8. | HRO | Hronov | 44 | 134:265 | 29 |
AKTUALITY
arrow_forward_ios Archiv aktualit
05.05.2023
Valná hromada
V úterý 16.5.2023 od 17:00 hodin se v prostorách VIP na zimním stadionu uskuteční řádná valná hromada klubu HC Benátky nad Jizerou. Srdečně zveme všechny členy i příznivce našeho klubu!
19.12.2022
S Táborem v 17:30!!
Poslední domácí utkání kalendářního roku 2022 proti Táboru bude sehráno ve středu 21. prosince už od 17:30 hodin!!!
15.09.2022
Permanentky v prodeji
Klub HC Benátky informuje, že jsou k prodeji permanentky na utkání 2. hokejové ligy v sezóně 2022/23, a to na pokladně při zápasech "A" mužstva nebo na sekretariátu klubu po dohodě na e-mailu: hokej@benatky.cz nebo tel. čísle 326 316 500 - p. Nejedlo. Cena celosezónní vstupenky činí 750,- Kč.