Podrobné statistiky
Vojtěch ODCHÁZEL (útočník)
Krajská soutěž 2018/2019Kolo | Datum | Utkání | Skóre |
---|---|---|---|
SF2 | 24.02.2019 | Kolín "B" vs Benátky n.J. - B | 2:0 |
SF1 | 23.02.2019 | Benátky n.J. - B vs Kolín "B" | 2:8 |
ČF2 | 17.02.2019 | Benátky n.J. - B vs Příbram 99 | 5:3 |
ČF1 | 15.02.2019 | Příbram 99 vs Benátky n.J. - B | 3:4 |
21. | 05.02.2019 | Kolín "B" vs Benátky n.J. - B | 5:2 |
19. | 26.01.2019 | Žilina vs Benátky n.J. - B | 3:7 |
18. | 19.01.2019 | Benátky n.J. - B vs Rakovník "B" | 4:6 |
16. | 06.01.2019 | Benátky n.J. - B vs Mníšek pod Brdy | 8:1 |
11. | 24.11.2018 | Rakovník "B" vs Benátky n.J. - B | 4:5p. |
9. | 10.11.2018 | Mníšek pod Brdy vs Benátky n.J. - B | 4:8 |
8. | 03.11.2018 | Benátky n.J. - B vs Zlonice | 12:3 |
7. | 27.10.2018 | Kolín "B" vs Benátky n.J. - B | 5:2 |
6. | 21.10.2018 | Benátky n.J. - B vs Hvězda Kladno | 8:3 |
5. | 13.10.2018 | Žilina vs Benátky n.J. - B | 4:6 |
3. | 29.09.2018 | Černošice "B" vs Benátky n.J. - B | 0:3 |
2. | 23.09.2018 | Benátky n.J. - B vs Mníšek pod Brdy | 8:4 |
1. | 16.09.2018 | Zlonice vs Benátky n.J. - B | 5:3 |
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | POR | Poruba | 21 | 73:45 | 42 |
2. | JIH | Jihlava | 20 | 74:48 | 42 |
3. | VRC | Vrchlabí | 20 | 75:48 | 39 |
4. | PRE | Přerov | 21 | 64:49 | 39 |
5. | KLA | Kladno | 19 | 71:53 | 38 |
6. | SOK | Sokolov | 18 | 73:49 | 35 |
7. | TRE | Třebíč | 19 | 52:53 | 34 |
8. | PRO | Prostějov | 21 | 76:66 | 32 |
Vrací se Hampl
Do benáteckého kádru se vrací osmnáctiletý obránce Jan Hampl. Ten měl letošní sezónu odehrát v zámoří, konkrétně v klubu Saint John Sea Dogs (QMJHL). Tam ale nakonec nezamíří, první starty v tomto ligovém ročníku by si tak měl připsat v benáteckých barvách.
Hrabík odchází
Zápas na jihlavském ledě byl v benáteckém dresu poslední pro jedenadvacetiletého útočníka Kryštofa Hrabíka, který se vrací za moře, kde se zapojí do přípravy v organizaci týmu NHL San Jose Sharks.
Pekař se vrací za oceán
V benáteckém dresu se již neobjeví dvacetiletý útočník Matěj Pekař, který odletěl do zámoří, kde bude nadále působit v organizaci týmu NHL Buffalo Sabres. Pekař odehrál za Benátky 9 mistrovských zápasů, v nichž si připsal 9 kanadských bodů (2+7). Dalších 13 utkání sehrál za extraligový Liberec, kde dosáhl 4 kanadských bodů (1+3).