Výsledkový servis
| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny CLI DEC JBL KLT KNO LTM MST RIS ROU SOK |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
| 1 | 12.09.2009 | Řisuty | Klášterec n/O | 4:1 | ||
| 1 | 12.09.2009 | Jablonec | Klatovy | 2:1p | ||
| 1 | 13.09.2009 | Děčín | Roudnice n/L | 4:2 | ||
| 1 | 13.09.2009 | Litoměřice | Sokolov | 6:8 | ||
| 2 | 19.09.2009 | Klášterec n/O | Most | 3:2p | ||
| 2 | 19.09.2009 | Sokolov | Děčín | 2:1p | ||
| 2 | 19.09.2009 | Česká Lípa | Litoměřice | 4:3sn | ||
| 2 | 20.09.2009 | Jablonec | Řisuty | 3:6 | ||
| 2 | 20.09.2009 | Klatovy | Roudnice n/L | 7:5 | ||
| 3 | 23.09.2009 | Most | Jablonec | 5:2 | ||
| 3 | 23.09.2009 | Děčín | Česká Lípa | 4:2 | ||
| 3 | 23.09.2009 | Roudnice n/L | Sokolov | 5:4 | ||
| 3 | 23.09.2009 | Litoměřice | Klášterec n/O | 3:2sn | ||
| 3 | 23.09.2009 | Řisuty | Klatovy | 3:4 | ||
| 4 | 26.09.2009 | Česká Lípa | Roudnice n/L | 4:1 | ||
| 4 | 26.09.2009 | Klášterec n/O | Děčín | 4:1 | ||
| 4 | 26.09.2009 | Sokolov | Klatovy | 4:3 | ||
| 4 | 26.09.2009 | Řisuty | Most | 6:7sn | ||
| 4 | 26.09.2009 | Jablonec | Litoměřice | 1:4 | ||
| 1 | 30.09.2009 | Most | Česká Lípa | 2:5 | ||
| 5 | 03.10.2009 | Česká Lípa | Sokolov | 2:3 | ||
| 5 | 03.10.2009 | Most | Klatovy | 5:0 | ||
| 5 | 04.10.2009 | Roudnice n/L | Klášterec n/O | 1:3 | ||
| 5 | 04.10.2009 | Děčín | Jablonec | 4:3 | ||
| 5 | 04.10.2009 | Litoměřice | Řisuty | 5:3 | ||
| 6 | 07.10.2009 | Most | Litoměřice | 1:4 | ||
| 6 | 07.10.2009 | Klášterec n/O | Sokolov | 8:3 | ||
| 6 | 07.10.2009 | Jablonec | Roudnice n/L | 5:4p | ||
| 6 | 07.10.2009 | Řisuty | Děčín | 5:4 | ||
| 6 | 07.10.2009 | Klatovy | Česká Lípa | 4:2 | ||
| 7 | 10.10.2009 | Sokolov | Jablonec | 5:4 | ||
| 7 | 10.10.2009 | Česká Lípa | Klášterec n/O | 2:5 | ||
| 7 | 11.10.2009 | Děčín | Most | 4:8 | ||
| 7 | 11.10.2009 | Litoměřice | Klatovy | 4:6 | ||
| 7 | 11.10.2009 | Roudnice n/L | Řisuty | 3:6 | ||
| 8 | 14.10.2009 | Most | Roudnice n/L | 5:4 | ||
| 8 | 14.10.2009 | Klatovy | Klášterec n/O | 0:5 | ||
| 8 | 14.10.2009 | Jablonec | Česká Lípa | 3:7 | ||
| 8 | 14.10.2009 | Sokolov | Řisuty | 1:10 | ||
| 8 | 14.10.2009 | Litoměřice | Děčín | 4:3 | ||
| 9 | 17.10.2009 | Česká Lípa | Řisuty | 2:5 | ||
| 9 | 17.10.2009 | Most | Sokolov | 2:3sn | ||
| 9 | 18.10.2009 | Děčín | Klatovy | 5:0 | ||
| 9 | 21.10.2009 | Klášterec n/O | Jablonec | 1:4 | ||
| 10 | 24.10.2009 | Sokolov | Litoměřice | 1:4 | ||
| 10 | 24.10.2009 | Klášterec n/O | Řisuty | 0:2 | ||
| 10 | 24.10.2009 | Česká Lípa | Most | 5:6p | ||
| 10 | 25.10.2009 | Roudnice n/L | Děčín | 0:2 | ||
| 10 | 25.10.2009 | Klatovy | Jablonec | 3:1 | ||
| 11 | 28.10.2009 | Litoměřice | Česká Lípa | 7:4 | ||
| 11 | 28.10.2009 | Řisuty | Jablonec | 5:2 | ||
| 11 | 28.10.2009 | Děčín | Sokolov | 3:5 | ||
| 11 | 28.10.2009 | Most | Klášterec n/O | 2:5 | ||
| 11 | 28.10.2009 | Roudnice n/L | Klatovy | 3:5 | ||
| 12 | 04.11.2009 | Klatovy | Řisuty | 2:1 | ||
| 12 | 04.11.2009 | Jablonec | Most | 3:5 | ||
| 12 | 04.11.2009 | Česká Lípa | Děčín | 4:2 | ||
| 12 | 04.11.2009 | Klášterec n/O | Litoměřice | 5:4 | ||
| 12 | 04.11.2009 | Roudnice n/L | Sokolov | 2:1p | ||
| 13 | 07.11.2009 | Most | Řisuty | 1:2p | ||
| 13 | 08.11.2009 | Litoměřice | Jablonec | 8:2 | ||
| 13 | 08.11.2009 | Roudnice n/L | Česká Lípa | 4:6 | ||
| 13 | 08.11.2009 | Děčín | Klášterec n/O | 1:2 | ||
| 13 | 08.11.2009 | Klatovy | Sokolov | 6:5sn | ||
| 9 | 11.11.2009 | Roudnice n/L | Litoměřice | 2:3 | ||
| 20 | 11.11.2009 | Sokolov | Děčín | 3:4p | ||
| 14 | 14.11.2009 | Sokolov | Česká Lípa | 6:7sn | ||
| 14 | 14.11.2009 | Jablonec | Děčín | 4:2 | ||
| 14 | 14.11.2009 | Řisuty | Litoměřice | 5:2 | ||
| 14 | 14.11.2009 | Klášterec n/O | Roudnice n/L | 3:4 | ||
| 14 | 15.11.2009 | Klatovy | Most | 6:3 | ||
| 15 | 17.11.2009 | Litoměřice | Most | 2:3 | ||
| 15 | 17.11.2009 | Roudnice n/L | Jablonec | 3:2p | ||
| 15 | 17.11.2009 | Česká Lípa | Klatovy | 5:2 | ||
| 15 | 17.11.2009 | Děčín | Řisuty | 3:5 | ||
| 15 | 17.11.2009 | Klášterec n/O | Sokolov | 7:6p | ||
| 16 | 21.11.2009 | Řisuty | Roudnice n/L | 3:1 | ||
| 16 | 21.11.2009 | Most | Děčín | 7:5 | ||
| 16 | 21.11.2009 | Klášterec n/O | Česká Lípa | 5:4sn | ||
| 16 | 22.11.2009 | Klatovy | Litoměřice | 4:3 | ||
| 17 | 25.11.2009 | Roudnice n/L | Most | 5:4 | ||
| 17 | 25.11.2009 | Děčín | Litoměřice | 4:2 | ||
| 17 | 25.11.2009 | Klášterec n/O | Klatovy | 4:3sn | ||
| 17 | 25.11.2009 | Česká Lípa | Jablonec | 5:4p | ||
| 18 | 28.11.2009 | Řisuty | Česká Lípa | 7:4 | ||
| 18 | 28.11.2009 | Jablonec | Klášterec n/O | 5:1 | ||
| 18 | 29.11.2009 | Litoměřice | Roudnice n/L | 4:3 | ||
| 18 | 29.11.2009 | Klatovy | Děčín | 5:6p | ||
| 19 | 05.12.2009 | Klášterec n/O | Řisuty | 2:4 | ||
| 19 | 05.12.2009 | Jablonec | Klatovy | 9:4 | ||
| 19 | 06.12.2009 | Děčín | Roudnice n/L | 4:3 | ||
| 19 | 06.12.2009 | Litoměřice | Sokolov | 4:3sn | ||
| 18 | 09.12.2009 | Most | Sokolov | 2:3 | ||
| 20 | 12.12.2009 | Klášterec n/O | Most | 5:4 | ||
| 20 | 12.12.2009 | Česká Lípa | Litoměřice | 1:4 | ||
| 20 | 12.12.2009 | Jablonec | Řisuty | 1:3 | ||
| 20 | 13.12.2009 | Klatovy | Roudnice n/L | 5:2 | ||
| 21 | 16.12.2009 | Most | Jablonec | 5:10 | ||
| 21 | 16.12.2009 | Litoměřice | Klášterec n/O | 7:6 | ||
| 21 | 16.12.2009 | Řisuty | Klatovy | 3:4 | ||
| 21 | 16.12.2009 | Děčín | Česká Lípa | 8:4 | ||
| 21 | 16.12.2009 | Sokolov | Roudnice n/L | 7:2 | ||
| 22 | 19.12.2009 | Česká Lípa | Roudnice n/L | 7:0 | ||
| 22 | 19.12.2009 | Klášterec n/O | Děčín | 6:5 | ||
| 22 | 19.12.2009 | Řisuty | Most | 3:2 | ||
| 22 | 19.12.2009 | Sokolov | Klatovy | 5:2 | ||
| 22 | 19.12.2009 | Jablonec | Litoměřice | 5:6 | ||
| 16 | 22.12.2009 | Jablonec | Sokolov | 3:4 | ||
| 24 | 06.01.2010 | Řisuty | Děčín | 5:3 | ||
| 24 | 06.01.2010 | Klatovy | Česká Lípa | 7:3 | ||
| 24 | 06.01.2010 | Most | Litoměřice | 3:6 | ||
| 24 | 06.01.2010 | Jablonec | Roudnice n/L | 7:3 | ||
| 24 | 06.01.2010 | Sokolov | Klášterec n/O | 2:8 | ||
| 23 | 09.01.2010 | Sokolov | Česká Lípa | 7:2 | ||
| 23 | 09.01.2010 | Most | Klatovy | 1:3 | ||
| 23 | 10.01.2010 | Litoměřice | Řisuty | 0:2 | ||
| 23 | 10.01.2010 | Roudnice n/L | Klášterec n/O | 1:7 | ||
| 23 | 10.01.2010 | Děčín | Jablonec | 2:1 | ||
| 17 | 13.01.2010 | Sokolov | Řisuty | 5:3 | ||
| 19 | 13.01.2010 | Most | Česká Lípa | 5:3 | ||
| 25 | 16.01.2010 | Sokolov | Jablonec | 4:5 | ||
| 25 | 16.01.2010 | Česká Lípa | Klášterec n/O | 2:4 | ||
| 25 | 17.01.2010 | Roudnice n/L | Řisuty | 3:6 | ||
| 25 | 17.01.2010 | Litoměřice | Klatovy | 3:5 | ||
| 25 | 17.01.2010 | Děčín | Most | 5:3 | ||
| 26 | 20.01.2010 | Řisuty | Sokolov | 1:5 | ||
| 26 | 20.01.2010 | Litoměřice | Děčín | 2:4 | ||
| 26 | 20.01.2010 | Jablonec | Česká Lípa | 4:3 | ||
| 26 | 20.01.2010 | Most | Roudnice n/L | 3:2 | ||
| 26 | 20.01.2010 | Klatovy | Klášterec n/O | 3:4p | ||
| 27 | 23.01.2010 | Klášterec n/O | Jablonec | 4:1 | ||
| 27 | 23.01.2010 | Česká Lípa | Řisuty | 2:3 | ||
| 27 | 23.01.2010 | Sokolov | Most | 4:5p | ||
| 27 | 24.01.2010 | Děčín | Klatovy | 3:7 | ||
| 27 | 24.01.2010 | Roudnice n/L | Litoměřice | 6:3 | ||
| 28 | 30.01.2010 | Řisuty | Klášterec n/O | 1:3 | ||
| 28 | 30.01.2010 | Sokolov | Litoměřice | 4:3 | ||
| 28 | 30.01.2010 | Česká Lípa | Most | 4:3sn | ||
| 28 | 31.01.2010 | Roudnice n/L | Děčín | 4:2 | ||
| 28 | 31.01.2010 | Klatovy | Jablonec | 4:6 | ||
| 29 | 06.02.2010 | Řisuty | Jablonec | 5:2 | ||
| 29 | 06.02.2010 | Most | Klášterec n/O | 2:5 | ||
| 29 | 07.02.2010 | Roudnice n/L | Klatovy | 7:1 | ||
| 29 | 07.02.2010 | Děčín | Sokolov | 5:3 | ||
| 29 | 07.02.2010 | Litoměřice | Česká Lípa | 5:1 | ||
| 30 | 10.02.2010 | Klášterec n/O | Litoměřice | 1:6 | ||
| 30 | 10.02.2010 | Česká Lípa | Děčín | 1:11 | ||
| 30 | 10.02.2010 | Klatovy | Řisuty | 2:5 | ||
| 30 | 10.02.2010 | Jablonec | Most | 5:4 | ||
| 31 | 13.02.2010 | Most | Řisuty | 4:3 | ||
| 31 | 14.02.2010 | Roudnice n/L | Česká Lípa | 10:2 | ||
| 31 | 14.02.2010 | Litoměřice | Jablonec | 5:3 | ||
| 31 | 14.02.2010 | Děčín | Klášterec n/O | 4:3 | ||
| 31 | 14.02.2010 | Klatovy | Sokolov | 3:5 | ||
| 30 | 17.02.2010 | Sokolov | Roudnice n/L | 6:3 | ||
| 32 | 20.02.2010 | Řisuty | Litoměřice | 4:3 | ||
| 32 | 20.02.2010 | Klášterec n/O | Roudnice n/L | 5:1 | ||
| 32 | 20.02.2010 | Česká Lípa | Sokolov | 3:5 | ||
| 32 | 21.02.2010 | Klatovy | Most | 2:3sn | ||
| 33 | 24.02.2010 | Roudnice n/L | Jablonec | 2:4 | ||
| 33 | 24.02.2010 | Litoměřice | Most | 1:4 | ||
| 33 | 24.02.2010 | Děčín | Řisuty | 3:2 | ||
| 33 | 24.02.2010 | Česká Lípa | Klatovy | 2:6 | ||
| 33 | 24.02.2010 | Sokolov | Klášterec n/O | 3:7 | ||
| 34 | 27.02.2010 | Klášterec n/O | Česká Lípa | 11:0 | ||
| 34 | 27.02.2010 | Řisuty | Roudnice n/L | 2:3 | ||
| 34 | 27.02.2010 | Most | Děčín | 10:3 | ||
| 34 | 27.02.2010 | Jablonec | Sokolov | 3:4 | ||
| 34 | 28.02.2010 | Klatovy | Litoměřice | 4:5p | ||
| 35 | 03.03.2010 | Česká Lípa | Jablonec | 1:5 | ||
| 35 | 03.03.2010 | Řisuty | Sokolov | 4:2 | ||
| 35 | 03.03.2010 | Roudnice n/L | Most | 3:7 | ||
| 35 | 03.03.2010 | Klášterec n/O | Klatovy | 8:0 | ||
| 35 | 03.03.2010 | Děčín | Litoměřice | 2:7 | ||
| 36 | 06.03.2010 | Řisuty | Česká Lípa | 8:2 | ||
| 36 | 06.03.2010 | Sokolov | Most | 2:4 | ||
| 36 | 06.03.2010 | Jablonec | Klášterec n/O | 1:2 | ||
| 36 | 07.03.2010 | Litoměřice | Roudnice n/L | 6:2 | ||
| 36 | 07.03.2010 | Klatovy | Děčín | 5:2 | ||
Četnost výsledků
| výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRI | Příbram | 19 | 92:35 | 50 |
| 2. | HBR | Havlíčkův Brod | 19 | 89:58 | 40 |
| 3. | CHB | Cheb | 18 | 71:49 | 37 |
| 4. | HRO | Hronov | 19 | 67:54 | 35 |
| 5. | KOB | Kobra Praha | 19 | 65:55 | 35 |
| 6. | BEN | Benátky n/J | 19 | 81:75 | 35 |
| 7. | MIL | Milevsko | 19 | 75:53 | 33 |
| 8. | VRC | Vrchlabí | 18 | 58:52 | 28 |
| 9. | DEC | Děčín | 19 | 57:65 | 28 |
| 10. | MOL | Most | 19 | 66:76 | 23 |
| 11. | KRA | Kralupy n/V | 19 | 63:68 | 21 |
| 12. | PIS | Písek | 19 | 43:64 | 17 |
| 13. | KAB | Kadaň | 19 | 51:88 | 11 |
| 14. | UNL | Ústí nad Labem | 19 | 28:114 | 3 |
Béčku se daří
Po třetině soutěže krajské ligy mužů Středočeského kraje se drží benátecký "B" tým na krásném druhém místě skupiny Východ. Naposledy ve vloženém kole na domácím ledě deklasovali svěřenci trenérů Petra Vorla a Jaroslava Hrušky zkušený tým Žabonos výsledkem 8:2, když se trefili - dvakrát Najč, dále jednou Rudolf, Suk, Vorel, Kusý, Hejňák a Růžek. V dalším průběhu soutěže čeká rezervní tým řada těžkých zápasů a my jim přejeme hodně zdaru!
B tým hraje doma derby
Po vysokém vítězství 6:1 na ledě Poděbrad hraje benátecký "B" tým další domácí utkání doma, když v sobotu 20. září hostí od 13:30 v derby krajské ligy rezervu Mladé Boleslavi. Přijďte fandit!
Béčko udrželo krajskou ligu
Po těsné porážce 1:2 v Hořovicích zvládlo benátecké béčko rozhodující zápas o udržení krajské ligy na výbornou a soupeře Spartak Žebrák doma po gólech Najče, Kusého, Macury, Hejňáka a Votoupala přehrálo jasně 5:0 a zajistilo si příslušnost této soutěže i pro příští ročník.
Aktuální rozpis ledu






































