Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Utkání |
G |
A |
B |
+/− |
TMin |
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Z G A B TM
2000/01 SK Kadaň - dor. (L,p-o) 13 0 2 2 2
2001/02 SK Kadaň - dor. (L) 24 10 7 17 2
SK Kadaň - dor. (L,p-o) 14 10 4 14 10
2002/03 KLH Chomutov - dor. (E) 22 6 7 13 12
HC Energie Karlovy Vary - dor. (E) 8 0 1 1 2
2003/04 Nehrál
2004/05 HC Sareza Ostrava - jun. (E) 40 6 9 15 16
HC Sareza Ostrava (1.liga) 2 0 0 0 0
HC Sareza Ostrava - jun. (E,p-o) 3 0 1 1 0
2005/06 HC Chemopetrol Litvínov - jun. (E) 16 3 2 5 4
SK Kadaň (1.liga) 9 0 1 1 2
HC Klášterec nad Ohří (2.liga) 4 0 1 1 2
HC Klášterec nad Ohří (2.liga,p-o) 2 0 0 0 0
2006/07 SK Kadaň (1.liga) 30 6 7 13 14
KLH Chomutov (1.liga) 6 3 2 5 6
HC Klášterec nad Ohří (2.liga) 2 1 1 2 2
2007/08 KLH Chomutov (1.liga) 21 1 4 5 2
SK Kadaň (1.liga) 6 1 1 2 2
HC Klášterec nad Ohří (2.liga) 3 1 0 1 30
SK Kadaň (1.liga,p-o) 1 0 0 0 2
HC Klášterec nad Ohří (2.liga,p-o) 5 3 1 4 2
2008/09 SK Kadaň (1.liga) 15 1 1 2 6
KLH Chomutov (1.liga) 12 0 2 2 4
HC Klášterec nad Ohří (2.liga) 9 5 7 12 14
SK Kadaň (1.liga,p-o) 4 1 0 1 0
HC Klášterec nad Ohří (2.liga,p-o) 6 3 1 4 2
2009/10 SK Kadaň (1.liga) 8 1 0 1 0
HC Klášterec nad Ohří (2.liga) 19 10 15 25 12
HC Klášterec nad Ohří (2.liga,p-o) 6 1 1 2 0
2010/11 SK Kadaň (1.liga) 3 0 1 1 2
HC Klášterec nad Ohří (2.liga) 31 26 25 51 18
SK Kadaň (1.liga,p-o) 4 0 0 0 2
HC Klášterec nad Ohří (2.liga,p-o) 9 7 4 11 2
2011/12 SK Kadaň (1.liga) 24 4 2 6 10
HC Klášterec nad Ohří (2.liga) 18 10 15 25 12
SK Kadaň (1.liga,p-out) 2 0 1 1 0
HC Klášterec nad Ohří (2.liga,p-o) 1 0 1 1 0
HC Klášterec nad Ohří (baráž o 1.ligu)5 2 0 2 6
2012/13 NED Hockey Nymburk (2.liga) 25 19 17 36 8
NED Hockey Nymburk (2.liga,p-o) 5 3 4 7 2
2013/14 NED Hockey Nymburk (2.liga) 32 29 19 48 18
NED Hockey Nymburk (2.liga,p-o) 5 6 0 6 0
2014/15 NED Hockey Nymburk (2.liga) 14 15 12 27 10
Neumarkt/Egna (ITA) 12 6 3 9 2
2015/16 NED Hockey Nymburk (2.liga) 29 20 13 33 4
NED Hockey Nymburk (2.liga,p-o) 3 1 0 1 10
2016/17 NED Hockey Nymburk (2.liga) 32 20 17 37 14
NED Hockey Nymburk (2.liga,p-o) 4 2 1 3 2
2017/18 NED Hockey Nymburk (2.liga) 33 20 19 39 14
NED Hockey Nymburk (2.liga,p-o) 3 2 2 4 0
2018/19 NED Hockey Nymburk (2.liga) 37 30 16 46 10
NED Hockey Nymburk (2.liga,p-o) 3 0 0 0 0
2019/20 SC Kolín (2.liga) 41 28 38 66 30
2020/21 SC Kolín (1.liga) 27 5 5 10 4
2021/22 SC Kolín B (KP) 4 7 6 13 4
2022/23 HC Benátky nad Jizerou (2.liga) 18 3 10 13 20
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 0 0 0 0 0