Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| play-off 25/26 | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 45 |
| základní část 25/26 | 36 | 15 | 15 | 30 | -1 | 77 |
Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
Sezóna Klub Z G A B TM
____________________________________________________________________
1999/00 HC Sparta Praha - jun. (E) 27 5 7 12 32
HC Sparta Praha - jun. (E,finále) 10 1 4 5 8
2000/01 Brandon Wheat Kings (WHL) 64 22 16 38 73
Brandon Wheat Kings (WHL,p-o) 6 1 1 2 4
2001/02 Brandon Wheat Kings (WHL) 56 16 18 34 73
Brandon Wheat Kings (WHL,p-o) 19 3 3 6 30
2002/03 Vancouver Giants (WHL) 41 18 21 39 72
Anchorage Aces (WCHL) 21 4 8 12 4
Vancouver Giants (WHL,p-o) 4 2 0 2 6
2003/04 HC Sparta Praha (E) 13 0 0 0 14
HC Lasselsberger Plzeň (E) 1 0 0 0 0
BK Mladá Boleslav (1.liga) 8 0 1 1 28
HC Benátky nad Jizerou (2.liga,p-o) 6 3 3 6 10
2004/05 IHC Písek (1.liga) 2 0 0 0 0
BK Mladá Boleslav (1.liga) 1 0 0 0 0
HC Benátky nad Jizerou (2.liga) 29 12 12 24 113
HC Benátky nad Jizerou (2.liga,p-o) 4 0 1 1 10
2005/06 UHK LEV Slaný (2.liga) 26 9 13 22 73
HC Benátky nad Jizerou (2.liga) 7 2 5 7 8
HC Benátky nad Jizerou (2.liga,p-o) 10 3 8 11 14
2006/07 HC Benátky nad Jizerou (2.liga) 36 15 15 30 105
HC Benátky nad Jizerou (2.liga, p-o) 11 2 4 6 43
2007/08 HC Benátky nad Jizerou (2.liga) 34 13 28 41 54
HC Benátky nad Jizerou (2.liga,p-o) 16 11 3 14 26
____________________________________________________________________
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 14 0 0 0 14
Reprezentace:
_____________
2002 Mistrovství světa U20 3 0 0 0 2
Draft NHL:
__________
2001 Boston Bruins (5.kolo, 147.pozice)
Aktuální rozpis ledu













































