Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Záp. Zás. Min. G G/Z %
2012/13 HC Dukla Jihlava - m-dor. (E) 14 426 826 47 3,41 90,06
2013/14 HC Dukla Jihlava - m-dor. (E) 22 590 1318 43 1,96 93,21
HC Dukla Jihlava - s-dor. (E) 1 40 60 4 4,00 90,91
HC Dukla Jihlava - m-dor. (E,p-o) 4 59 240 12 3,00 85,19
2014/15 HC Dukla Jihlava - s-dor. (E) 23 607 1386 52 2,25 92,11
HC Dukla Jihlava - jun. (E) 5 118 200 15 4,50 88,72
HC Dukla Jihlava - s-dor. (E,p-o) 2 59 119 5 2,52 92,11
HC Dukla Jihlava - jun. (baráž o E) 1 37 60 5 5,00 88,10
2015/16 HC Dukla Jihlava - jun. (E) 24 695 1409 77 3,28 90,03
HC Dukla Jihlava - s-dor. (E) 3 73 180 6 2,00 92,41
HC Dukla Jihlava - jun. (E,p-o) 3 112 179 9 3,02 92,56
2016/17 Lincoln Stars (USHL) 32 - 1783 - 2,22 92,50
2017/18 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 22 652 1149 66 3,45 90,81
HC Dukla Jihlava (E) 9 206 494 18 2,19 91,96
HC Dukla Jihlava (E,p-out) 4 101 205 5 1,46 95,28
HC Dukla Jihlava (baráž o E) 9 191 546 16 1,76 92,27
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 13 307 699 23 1,97 93,03
Reprezentace:
2013/14 ČR "16" 4 96 228 15 3,95 86,49
2014/15 ČR "17" 13 338 701 30 2,57 91,85
2015/16 ČR "18" 18 470 988 61 3,70 88,51
ČR "19" 2 - - - 5,00 83,30
ČR "18" MS 5 - - - 3,97 88,10
2017/18 ČR "20" 7 108 354 18 3,05 85,71
ČR "20" MS 6 145 267 20 4,49 87,88