Statistiky 1.liga 2008/2009

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
96 Jiří Stejskal 26 1536:00 863 63 800 2,46 92,7 2 0 4
35 Michal Fikrt 10 597:00 309 27 282 2,71 91,26 1 0 0
35 Andreas Mundal Micka 2 93:00 47 6 41 3,87 87,23 0 0 0
2 Michal Nedvídek 11 487:00 256 36 220 4,44 85,94 0 1 2
35 Jan Hanousek 1 54:00 38 5 33 5,56 86,84 0 0 0
# hráči v poli P Z G A B +/- TM
30 Michal Pavlů O 35 5 6 11 -9 22
7 Václav Drábek O 31 4 6 10 -10 50
57 Jozef Lukáč O 22 2 6 8 0 6
5 Petr Kolmann O 26 3 5 8 +2 18
77 David Kajínek O 40 3 5 8 -6 40
10 Matěj Cunik O 28 0 7 7 -3 53
72 Petr Hrach O 34 0 5 5 -13 26
43 Tomáš Kolafa O 9 1 3 4 +2 10
19 Jiří Moravec O 3 1 1 2 +3 27
11 David Mocek O 8 0 2 2 -4 6
86 Boris Žabka O 2 1 0 1 +3 4
24 Robert Schnabel O 3 0 1 1 -6 6
44 David Müller O 2 0 0 0 -1 0
11 Tomáš Harant O 3 0 0 0 -4 0
86 Lukáš Derner O 4 0 0 0 -1 6
5 Tomáš Špila O 5 0 0 0 -1 2
18 Tomáš Mrkvička O 7 0 0 0 0 6
57 Martin Ton O 12 0 0 0 -8 10
19 Martin Tondr O 17 0 0 0 -8 4
44 Milan Gajda O 19 0 0 0 -9 28
24 Marek Pabiška O 25 0 0 0 -5 18
 
12 Antonín Dušek U 39 16 11 27 +2 40
20 Stanislav Procházka U 36 5 13 18 +1 116
87 Lukáš Vantuch U 32 6 11 17 -7 73
11 Jan Víšek U 18 2 11 13 +5 8
81 Josef Skořepa U 41 8 5 13 -11 20
55 Tomáš Urban U 15 4 6 10 +7 12
18 Miroslav Kopic U 33 4 5 9 -13 12
86 Rastislav Konečný U 10 7 1 8 +2 0
86 Michal Havel U 26 5 3 8 -19 30
16 Michal Bárta U 41 3 4 7 -1 34
8 Petr Weiss U 41 3 4 7 -10 28
17 Mojmír Musil U 17 3 3 6 -8 8
43 Richard Rapač U 18 3 3 6 -7 14
15 Jiří Kudrna U 23 3 3 6 -7 14
22 Ondřej Hruška U 30 2 3 5 +1 18
83 Ctibor Jech U 36 2 3 5 -8 106
29 Lukáš Pabiška U 4 0 3 3 +2 4
17 Daniel Špaček U 14 1 2 3 -6 8
9 Michal Nevyhoštěný U 24 2 1 3 -5 8
12 Zdeněk Blatný U 1 1 1 2 +1 2
43 Tomáš Hudíček U 4 2 0 2 +2 2
17 Jan Plodek U 6 0 2 2 +1 2
29 Tomáš Kadeřábek U 15 0 2 2 -5 8
17 Andrej Podkonický U 1 0 1 1 +2 0
11 Tomáš Klimenta U 2 0 1 1 0 0
57 Tomáš Liška U 1 0 0 0 -2 0
15 Michal Kazatel U 3 0 0 0 -2 0
11 Lukáš Tondr U 6 0 0 0 +1 2

statistiky vygenerovány: 29.01.2020/ 16:27

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

Sezóny

2. liga 2024/25 - Západ
arrow_forward_ios Kompletní tabulka
# Tým Z B
1. HC Tábor 29 78
2. HC Příbram 28 65
3. HC Stadion Vrchlabí 27 54
4. HC Kobra Praha 28 51
5. HC Wikov Hronov 29 50
6. HC Benátky n.J. 29 46
7. HK Kralupy n.Vltavou 29 43
8. Slovan Ústí n.Labem 27 38
9. IHC Králové Písek 29 37
10. HC Děčín 29 30
11. MOSTEČTÍ LVI 28 28
12. HC Stadion Cheb 28 27
13. SK Kadaň 28 27
14. TJ HC Řisuty 28 20
AKTUALITY
arrow_forward_ios Archiv aktualit
20.01.2025

B tým bojuje o play-off

Benátecké béčko zaskočilo favorizované Velké Popovice a uštědřilo jim debakl 6:1. Hattrickem se blýskl Jan Kusý, dva góly přidal Jakub Vorel a jeden Martin Hošek. B tým tak po výhře bojuje o účast v předkole play-off. Do konce dlouhodobé části zbývají tři kola.


05.01.2025

Béčko zvládlo derby

Benátecký "B" tým sehrál výborný zápas v derby s rezervou Mladé Boleslavi. O výhru 4:2 se dvěma góly postaral Pavel Hejňák a po jednom přidali Ondřej Švejda a Tomáš Andris. Reportáž z webu soupeře si můžete přečíst zde!


22.12.2024

B tým přehrál Čáslav!

Výborný výkon korunovali hráč "B" týmu čtyřmi brankami do sítě favorizované Čáslavi. Výhru 4:0 trefili svými góly Kusý, Votoupal, Hejňák a Pokorný.