Statistiky 2. liga Západ 2023/24
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Jaroslav Brázdil | 37 | 2184:10 | 1240 | 116 | 1124 | 3,19 | 90,65% | 0 | 4 | 16 |
31 | Daniel Hofman | 1 | 18:46 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
41 | Ondřej Šuhájek | 1 | 2:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
1 | Šimon Keleši | 2 | 10:51 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
74 | Radim Hradiský | 4 | 186:39 | 114 | 12 | 102 | 3,91 | 89,47% | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Milan Antoš | 39 | 13 | 12 | 25 | 25 | 52 |
66 | Jan Klodner | 34 | 4 | 17 | 21 | -2 | 34 |
72 | Ivan Lytvynov | 34 | 1 | 19 | 20 | 15 | 12 |
56 | Michal Kliment | 36 | 0 | 9 | 9 | 6 | 16 |
48 | Jan Mašek | 29 | 0 | 8 | 8 | -1 | 14 |
20 | Michal Němeček | 28 | 1 | 5 | 6 | 2 | 18 |
55 | Aleš Knesl | 13 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 |
10 | Martin Tondr | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 |
11 | Lukáš Kulvejt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | David Novák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Jan Fišer | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
70 | Václav Čížek | 20 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | David Šafránek | 37 | 29 | 22 | 51 | 16 | 20 |
73 | Václav Jankovský | 36 | 17 | 30 | 47 | 14 | 16 |
15 | Jiří Hozák | 38 | 15 | 24 | 39 | 8 | 18 |
91 | Lukáš Kučera | 39 | 11 | 28 | 39 | 5 | 38 |
13 | Dominik Zumr | 38 | 14 | 19 | 33 | 9 | 22 |
18 | Vojtěch Havlas | 40 | 7 | 17 | 24 | 15 | 45 |
26 | Dominik Řepík | 21 | 9 | 9 | 18 | 11 | 13 |
25 | Jan Dvořák | 24 | 10 | 4 | 14 | 0 | 53 |
28 | Viktor Martínek | 20 | 10 | 3 | 13 | 0 | 36 |
22 | Michal Vágner | 26 | 2 | 5 | 7 | -8 | 6 |
23 | Ján Husák | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 33 |
17 | Jakub Hruška | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
21 | Pavel Hejňák | 12 | 0 | 4 | 4 | -5 | 2 |
81 | Jakub Vorel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Pavel Douša | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | Jan Kusý | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
14 | Jindřich Plíšek | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
47 | Vojtěch Příhoda | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
8 | Filip Douša | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Filip Štrombach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jakub Peca | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Sezóny
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | HC Tábor | 34 | 91 |
2. | HC Příbram | 34 | 77 |
3. | HC Stadion Vrchlabí | 32 | 64 |
4. | HC Wikov Hronov | 34 | 59 |
5. | HC Kobra Praha | 34 | 54 |
6. | HC Benátky n.J. | 34 | 54 |
7. | HK Kralupy n.Vltavou | 34 | 49 |
8. | Slovan Ústí n.Labem | 33 | 49 |
9. | IHC Králové Písek | 34 | 48 |
10. | HC Děčín | 34 | 36 |
11. | HC Stadion Cheb | 33 | 35 |
12. | MOSTEČTÍ LVI | 33 | 35 |
13. | SK Kadaň | 33 | 30 |
14. | TJ HC Řisuty | 34 | 24 |
Béčko s Benešovem
Důležitý duel o záchranu krajské ligy mužů čeká o víkendu benáteckou rezervu. V sobotu 8. února od 12:30 doma změří síly s Benešovem, tak přijďte hráče povzbudit!
B tým bojuje o play-off
Benátecké béčko zaskočilo favorizované Velké Popovice a uštědřilo jim debakl 6:1. Hattrickem se blýskl Jan Kusý, dva góly přidal Jakub Vorel a jeden Martin Hošek. B tým tak po výhře bojuje o účast v předkole play-off. Do konce dlouhodobé části zbývají tři kola.
Béčko zvládlo derby
Benátecký "B" tým sehrál výborný zápas v derby s rezervou Mladé Boleslavi. O výhru 4:2 se dvěma góly postaral Pavel Hejňák a po jednom přidali Ondřej Švejda a Tomáš Andris. Reportáž z webu soupeře si můžete přečíst zde!