Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Utkání |
G |
A |
B |
+/− |
TMin |
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Sezóna Klub Z G A B TM
2008/09 Bílí Tygři Liberec B - dor. (L) 16 4 7 11 -
2009/10 Bílí Tygři Liberec - m-dor. (E) 18 5 8 13 20
Bílí Tygři Liberec - s-dor. (E) 15 3 1 4 6
2010/11 Bílí Tygři Liberec - s-dor. (E) 45 19 18 37 36
Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 4 0 0 0 2
2011/12 Bílí Tygři Liberec - s-dor. (E) 8 2 2 4 8
Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 41 11 8 19 28
Bílí Tygři Liberec - s-dor. (E,p-o) 7 6 4 10 8
2012/13 Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 29 12 14 26 71
HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 1 0 0 0 0
Bílí Tygři Liberec - jun. (E,p-o) 5 0 3 3 6
2013/14 Bílí Tygři Liberec - jun. (E) 23 5 6 11 18
HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 34 2 2 4 18
HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-o) 6 1 0 1 2
Bílí Tygři Liberec - jun. (E,p-o) 4 1 2 3 0
2014/15 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 30 7 5 12 40
Bílí Tygři Liberec (E) 11 0 2 2 2
HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-o) 9 4 0 4 6
Bílí Tygři Liberec (E,p-out) 5 0 0 0 2
2015/16 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 42 7 8 15 56
Bílí Tygři Liberec (E) 1 0 0 0 0
HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-out) 5 0 3 3 2
2016/17 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 46 8 10 18 26
Bílí Tygři Liberec (E) 1 0 0 0 0
HC Benátky nad Jizerou (1.liga,p-o) 5 2 0 2 2
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 8 1 0 1 2
2017/18 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 21 2 6 8 22
Bílí Tygři Liberec (E) 7 2 0 2 0
Piráti Chomutov (E) 21 1 3 4 4
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 5 0 0 0 0
2018/19 Piráti Chomutov (E) 16 2 0 2 6
HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 25 3 7 10 8
Piráti Chomutov (E,p-out) 2 0 0 0 0
Piráti Chomutov (baráž o E) 7 1 0 1 0
2019/20 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 48 17 17 34 42
Bílí Tygři Liberec (E) 3 0 0 0 0
2020/21 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 28 7 10 17 22
Bílí Tygři Liberec (E) 4 0 0 0 0
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 8 0 0 0 2
2021/22 HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 37 9 9 18 36
Bílí Tygři Liberec (E) 11 2 0 2 4
Bílí Tygři Liberec (E,p-o) 4 1 0 1 0
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 107 9 5 14 22
Reprezentace:
2011/12 ČR "18" 10 0 0 0 2
2012/13 ČR "19" 13 3 2 5 8
2013/14 ČR "19" 6 3 1 4 0
ČR "20" 3 0 0 0 2