Soupiska | Muži 2011/2012
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Robin Blažíček | 16.3.1989 | 22 let | 180 cm | 75 kg | L |
| 30 | Michal Nedvídek | 13.5.1987 | 24 let | 184 cm | 80 kg | L |
| 96 | Jiří Stejskal | 9.11.1982 | 29 let | 185 cm | 94 kg | L |
| 33 | Tomáš Vošvrda | 12.9.1989 | 22 let | 193 cm | 104 kg | L |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tomáš Hobza | 6.10.1989 | 22 let | 181 cm | 83 kg | L |
| 9 | Jan Jaroměřský | 10.9.1988 | 23 let | 180 cm | 84 kg | L |
| 77 | David Kajínek | 10.7.1988 | 23 let | 189 cm | 82 kg | L |
| 5 | Petr Kolmann | 20.9.1988 | 23 let | 190 cm | 98 kg | L |
| 43 | Jiří Moravec | 13.2.1980 | 31 let | 180 cm | 86 kg | L |
| 10 | Tomáš Mrkvička | 22.12.1987 | 23 let | 176 cm | 89 kg | L |
| 7 | Karel Nedbal | 2.2.1972 | 39 let | 175 cm | 85 kg | P |
| 15 | Ján Niko | 27.7.1990 | 21 let | 177 cm | 83 kg | P |
| 58 | Marek Pabiška | 24.2.1984 | 27 let | 171 cm | 80 kg | L |
| 3 | Jiří Říha | 18.9.1992 | 19 let | 187 cm | 85 kg | P |
| 6 | Radim Šimek | 20.9.1992 | 19 let | 180 cm | 89 kg | L |
| 21 | Aleš Vála | 18.10.1973 | 38 let | 189 cm | 95 kg | L |
| 82 | Ondřej Vitásek | 4.9.1990 | 21 let | 193 cm | 97 kg | P |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Dalibor Bortňák | 17.2.1991 | 20 let | 194 cm | 92 kg | P |
| 88 | Michal Bulíř | 12.8.1991 | 20 let | 187 cm | 82 kg | L |
| 43 | Filip Jánošík | 6.4.1991 | 20 let | 174 cm | 80 kg | P |
| 83 | Ctibor Jech | 28.8.1983 | 28 let | 182 cm | 89 kg | P |
| 22 | Vít Jonák | 17.7.1991 | 20 let | 183 cm | 84 kg | L |
| 12 | David Kellner | 26.10.1990 | 21 let | 179 cm | 88 kg | L |
| 69 | Tomáš Klimt | 26.12.1973 | 37 let | 186 cm | 95 kg | L |
| 18 | Miroslav Kopic | 22.1.1989 | 22 let | 174 cm | 81 kg | L |
| 88 | Tomáš Kouřil | 12.12.1990 | 20 let | 183 cm | 87 kg | L |
| 28 | Lukáš Král | 27.12.1975 | 35 let | 187 cm | 98 kg | L |
| 89 | Lukáš Krejčík | 15.10.1990 | 21 let | 181 cm | 85 kg | L |
| 26 | Tomáš Liška | 30.3.1989 | 22 let | 190 cm | 90 kg | P |
| 88 | Patrik Maďar | 22.6.1992 | 19 let | 176 cm | 88 kg | P |
| 86 | Jan Plodek | 26.11.1978 | 33 let | 174 cm | 82 kg | P |
| 91 | Daniel Skalický | 5.2.1991 | 20 let | 182 cm | 85 kg | L |
| 81 | Josef Skořepa | 28.12.1981 | 29 let | 187 cm | 83 kg | L |
| 19 | Lukáš Vařecha | 1.3.1990 | 21 let | 176 cm | 80 kg | P |
| 43 | Jan Víšek | 12.6.1981 | 30 let | 183 cm | 86 kg | P |
| 25 | Jaroslav Vlach | 6.4.1992 | 19 let | 188 cm | 101 kg | L |
| 8 | Petr Weiss | 24.4.1983 | 28 let | 177 cm | 83 kg | L |
Průměr: 25 let 183 cm 87 kg
Sezóny
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRI | Příbram | 19 | 92:35 | 50 |
| 2. | HBR | Havlíčkův Brod | 19 | 89:58 | 40 |
| 3. | CHB | Cheb | 18 | 71:49 | 37 |
| 4. | HRO | Hronov | 19 | 67:54 | 35 |
| 5. | KOB | Kobra Praha | 19 | 65:55 | 35 |
| 6. | BEN | Benátky n/J | 19 | 81:75 | 35 |
| 7. | MIL | Milevsko | 19 | 75:53 | 33 |
| 8. | VRC | Vrchlabí | 18 | 58:52 | 28 |
| 9. | DEC | Děčín | 19 | 57:65 | 28 |
| 10. | MOL | Most | 19 | 66:76 | 23 |
| 11. | KRA | Kralupy n/V | 19 | 63:68 | 21 |
| 12. | PIS | Písek | 19 | 43:64 | 17 |
| 13. | KAB | Kadaň | 19 | 51:88 | 11 |
| 14. | UNL | Ústí nad Labem | 19 | 28:114 | 3 |
Béčku se daří
Po třetině soutěže krajské ligy mužů Středočeského kraje se drží benátecký "B" tým na krásném druhém místě skupiny Východ. Naposledy ve vloženém kole na domácím ledě deklasovali svěřenci trenérů Petra Vorla a Jaroslava Hrušky zkušený tým Žabonos výsledkem 8:2, když se trefili - dvakrát Najč, dále jednou Rudolf, Suk, Vorel, Kusý, Hejňák a Růžek. V dalším průběhu soutěže čeká rezervní tým řada těžkých zápasů a my jim přejeme hodně zdaru!
B tým hraje doma derby
Po vysokém vítězství 6:1 na ledě Poděbrad hraje benátecký "B" tým další domácí utkání doma, když v sobotu 20. září hostí od 13:30 v derby krajské ligy rezervu Mladé Boleslavi. Přijďte fandit!
Béčko udrželo krajskou ligu
Po těsné porážce 1:2 v Hořovicích zvládlo benátecké béčko rozhodující zápas o udržení krajské ligy na výbornou a soupeře Spartak Žebrák doma po gólech Najče, Kusého, Macury, Hejňáka a Votoupala přehrálo jasně 5:0 a zajistilo si příslušnost této soutěže i pro příští ročník.
Aktuální rozpis ledu






































