Soupiska | Muži 2020/2021
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jakub Hrstka | 18.6.1999 | 21 let | 190 cm | 95 kg | L |
| 40 | Daniel Král | 3.8.2003 | 17 let | 186 cm | 81 kg | L |
| 1 | Štěpán Vopravil | 5.9.2004 | 16 let | 183 cm | 71 kg | L |
| 77 | Matěj Žajdlík | 7.7.1998 | 22 let | 182 cm | 82 kg | L |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | David Aubrecht | 8.6.2000 | 20 let | 186 cm | 83 kg | L |
| 88 | Szymon Bieniek | 1.4.2001 | 19 let | 183 cm | 89 kg | L |
| 91 | Martin Böhm | 8.2.2003 | 17 let | 179 cm | 78 kg | L |
| 88 | Tomáš Cibulka | 2.4.2004 | 16 let | 178 cm | 79 kg | L |
| 14 | Petr Had | 8.3.2000 | 20 let | 180 cm | 70 kg | L |
| 17 | Jan Hampl | 10.6.2002 | 18 let | 191 cm | 95 kg | L |
| 7 | Tomáš Havlín | 13.7.1996 | 24 let | 190 cm | 102 kg | L |
| 31 | Tomáš Kollert | 22.12.2002 | 17 let | 179 cm | 75 kg | L |
| 21 | Filip Kovář | 21.4.2002 | 18 let | 191 cm | 90 kg | L |
| 7 | Jakub Šedivý | 10.5.2003 | 17 let | 186 cm | 89 kg | L |
| 73 | Jan Štibingr | 16.2.2000 | 20 let | 178 cm | 80 kg | P |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Sebastian Čederle | 21.2.2000 | 20 let | 187 cm | 86 kg | L |
| 41 | Petr Gajda | 11.10.2003 | 17 let | 187 cm | 82 kg | P |
| 31 | Jakub Hujer | 17.6.2004 | 16 let | 187 cm | 75 kg | L |
| 45 | Filip Jansa | 8.8.2002 | 18 let | 186 cm | 92 kg | L |
| 36 | Vojtěch Jiruš | 4.2.2002 | 18 let | 180 cm | 81 kg | L |
| 28 | Jan Křepelka | 1.6.2001 | 19 let | 193 cm | 85 kg | L |
| 91 | Adam Měchura | 31.1.2003 | 17 let | 194 cm | 85 kg | L |
| 17 | Adam Najman | 7.1.2001 | 19 let | 180 cm | 84 kg | L |
| 38 | Lukáš Pabiška | 24.2.1984 | 36 let | 181 cm | 92 kg | L |
| 82 | David Putz | 25.5.2003 | 17 let | 184 cm | 83 kg | P |
| 18 | Jakub Rychlovský | 17.8.2001 | 19 let | 181 cm | 83 kg | L |
| 55 | Vojtěch Strnad | 8.8.2002 | 18 let | 178 cm | 78 kg | L |
| 9 | Daniel Svoboda | 14.2.1996 | 24 let | 182 cm | 79 kg | L |
| 95 | Petr Šafařovský | 21.9.2000 | 20 let | 181 cm | 81 kg | P |
| 31 | Benjamin Vomáčka | 6.11.2001 | 19 let | 181 cm | 81 kg | L |
| 23 | Petr Wiencek | 10.3.1998 | 22 let | 180 cm | 79 kg | L |
Průměr: 19 let 184 cm 83 kg
Sezóny
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRI | Příbram | 19 | 92:35 | 50 |
| 2. | HBR | Havlíčkův Brod | 19 | 89:58 | 40 |
| 3. | CHB | Cheb | 18 | 71:49 | 37 |
| 4. | HRO | Hronov | 19 | 67:54 | 35 |
| 5. | KOB | Kobra Praha | 19 | 65:55 | 35 |
| 6. | BEN | Benátky n/J | 19 | 81:75 | 35 |
| 7. | MIL | Milevsko | 19 | 75:53 | 33 |
| 8. | VRC | Vrchlabí | 18 | 58:52 | 28 |
| 9. | DEC | Děčín | 19 | 57:65 | 28 |
| 10. | MOL | Most | 19 | 66:76 | 23 |
| 11. | KRA | Kralupy n/V | 19 | 63:68 | 21 |
| 12. | PIS | Písek | 19 | 43:64 | 17 |
| 13. | KAB | Kadaň | 19 | 51:88 | 11 |
| 14. | UNL | Ústí nad Labem | 19 | 28:114 | 3 |
Béčku se daří
Po třetině soutěže krajské ligy mužů Středočeského kraje se drží benátecký "B" tým na krásném druhém místě skupiny Východ. Naposledy ve vloženém kole na domácím ledě deklasovali svěřenci trenérů Petra Vorla a Jaroslava Hrušky zkušený tým Žabonos výsledkem 8:2, když se trefili - dvakrát Najč, dále jednou Rudolf, Suk, Vorel, Kusý, Hejňák a Růžek. V dalším průběhu soutěže čeká rezervní tým řada těžkých zápasů a my jim přejeme hodně zdaru!
B tým hraje doma derby
Po vysokém vítězství 6:1 na ledě Poděbrad hraje benátecký "B" tým další domácí utkání doma, když v sobotu 20. září hostí od 13:30 v derby krajské ligy rezervu Mladé Boleslavi. Přijďte fandit!
Béčko udrželo krajskou ligu
Po těsné porážce 1:2 v Hořovicích zvládlo benátecké béčko rozhodující zápas o udržení krajské ligy na výbornou a soupeře Spartak Žebrák doma po gólech Najče, Kusého, Macury, Hejňáka a Votoupala přehrálo jasně 5:0 a zajistilo si příslušnost této soutěže i pro příští ročník.
Aktuální rozpis ledu






































