Podrobné statistiky
Tomáš HANOUSEK (obránce)
WSM liga 2017/2018Kolo | Datum | Utkání | Skóre |
---|---|---|---|
51. | 21.02.2018 | Vsetín vs Benátky n.J. | 9:1 |
50. | 17.02.2018 | Benátky n.J. vs Litoměřice | 1:4 |
49. | 14.02.2018 | Frýdek-Místek vs Benátky n.J. | 4:1 |
48. | 10.02.2018 | Benátky n.J. vs Přerov | 3:2 |
47. | 07.02.2018 | Kadaň vs Benátky n.J. | 3:5 |
46. | 03.02.2018 | Benátky n.J. vs Kladno | 2:7 |
45. | 31.01.2018 | Prostějov vs Benátky n.J. | 6:0 |
44. | 29.01.2018 | Benátky n.J. vs Karlovy Vary | 2:0 |
43. | 27.01.2018 | Č. Budějovice vs Benátky n.J. | 8:1 |
42. | 24.01.2018 | Benátky n.J. vs Ústí n.L. | 4:2 |
39. | 13.01.2018 | Slavia vs Benátky n.J. | 5:0 |
38. | 10.01.2018 | Benátky n.J. vs Vsetín | 1:9 |
12. | 09.01.2018 | Benátky n.J. vs Vsetín | 2:4 |
37. | 06.01.2018 | Litoměřice vs Benátky n.J. | 5:4 |
35. | 29.12.2017 | Přerov vs Benátky n.J. | 4:3 |
34. | 27.12.2017 | Benátky n.J. vs Kadaň | 7:3 |
33. | 22.12.2017 | Kladno vs Benátky n.J. | 9:3 |
32. | 20.12.2017 | Benátky n.J. vs Prostějov | 4:6 |
31. | 18.12.2017 | Benátky n.J. vs Karlovy Vary | 0:6 |
30. | 09.12.2017 | Benátky n.J. vs Č. Budějovice | 0:5 |
29. | 06.12.2017 | Ústí n.L. vs Benátky n.J. | 6:2 |
28. | 02.12.2017 | Benátky n.J. vs Havířov | 1:2 |
TABULKA LIGY
arrow_forward_ios Kompletní tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
7. | POR | Poruba | 30 | 97:93 | 49 |
8. | HAV | Havířov | 30 | 76:70 | 48 |
9. | JIH | Jihlava | 30 | 74:68 | 46 |
10. | FRM | Frýdek-Místek | 30 | 93:82 | 42 |
11. | PRO | Prostějov | 30 | 87:100 | 42 |
12. | TRE | Třebíč | 30 | 75:82 | 39 |
13. | BEN | Benátky n/J | 30 | 76:100 | 34 |
14. | UNL | Ústí n/L | 30 | 71:114 | 28 |
15. | SOK | Sokolov | 30 | 82:129 | 15 |
16. | KAD | Kadaň | 30 | 56:136 | 14 |
AKTUALITY
arrow_forward_ios Archiv aktualit
08.12.2019
Foto proti Ústí
Foto z domácího utkání proti Ústí nad Labem naleznete zde.
06.12.2019
Žemba se vrací
Na benáteckou soupisku přibylo jméno devatenáctiletého útočníka Jana Žemby. Ten již vloni benátecký dres oblékal. V letošní sezóně působil v nejvyšší finské juniorské soutěži v týmu TUTO Hockey, kde si v 15 utkáních připsal 3 kanadské body (2+1). Další čtyři zápasy pak odehrál po návratu za libereckou juniorku s bilancí jedné branky.
03.12.2019
Foto proti Třebíči
Foto z domácího utkání proti Třebíči najdete zde.